首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 全国三本大学排名2015排行

全国三本大学排名2015排行

时间:2015-03-20 14:11     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

名次 学校名称 地区 类型 总分 星级
1 华中科技大学武昌分校 湖北 理工 100 5星级
2 吉林大学珠海学院 广东 综合 99.32 5星级
3 河南理工大学万方科技学院 河南 理工 99.12 5星级
4 北京师范大学珠海分校 广东 综合 99.08 5星级
5 四川大学锦江学院 四川 综合 98.81 5星级
6 云南师范大学商学院 云南 财经 98.62 5星级
7 燕山大学里仁学院 河北 理工 98.53 5星级
8 武汉科技大学城市学院 湖北 理工 98.41 5星级
9 浙江大学城市学院 浙江 理工 98.36 5星级
10 华南理工大学广州学院 广东 理工 98.23 5星级
11 南京大学金陵学院 江苏 综合 98.17 5星级
12 厦门大学嘉庚学院 福建 综合 98.09 5星级
13 中国传媒大学南广学院 江苏 艺术 97.87 4星级
14 中山大学南方学院 广东 综合 97.61 4星级
15 四川大学锦城学院 四川 综合 97.41 4星级
16 电子科技大学成都学院 四川 理工 97.32 4星级
17 浙江大学宁波理工学院 浙江 理工 97.11 4星级
18 中国地质大学长城学院 河北 综合 96.91 4星级
19 北京理工大学珠海学院 广东 综合 96.8 4星级
20 武汉理工大学华夏学院 湖北 理工 96.76 4星级
21 电子科技大学中山学院 广东 综合 96.63 4星级
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 理工 96.55 4星级
23 山西大学商务学院 山西 财经 96.52 4星级
24 西南财经大学天府学院 四川 财经 96.49 4星级
25 西安建筑科技大学华清学院 陕西 理工 96.38 4星级
26 河北大学工商学院 河北 综合 96.28 4星级
27 广东财经大学华商学院 广东 财经 96.14 4星级
28 重庆大学城市科技学院 重庆 综合 95.96 4星级
29 西北工业大学明德学院 陕西 综合 95.91 4星级
30 河南师范大学新联学院 河南 师范 95.89 4星级
31 云南大学滇池学院 云南 综合 95.76 4星级
32 河北联合大学轻工学院 河北 理工 95.71 4星级
33 武汉大学珞珈学院 湖北 综合 95.65 4星级
34 东北师范大学人文学院 吉林 综合 95.43 4星级
35 西安交通大学城市学院 陕西 理工 95.36 4星级
36 东南大学成贤学院 江苏 综合 95.23 4星级
37 同济大学浙江学院 浙江 综合 95.18 4星级
38 中南财经政法大学武汉学院 湖北 财经 94.99 4星级
39 河南大学民生学院 河南 综合 94.98 4星级
40 南开大学滨海学院 天津 综合 94.83 4星级
41 河北工业大学城市学院 河北 理工 94.73 3星级
42 广东技术师范学院天河学院 广东 理工 94.56 3星级
43 天津大学仁爱学院 天津 综合 94.31 3星级
44 重庆邮电大学移通学院 重庆 理工 94.29 3星级
45 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 艺术 93.97 3星级
46 大连理工大学城市学院 辽宁 理工 93.89 3星级
47 中北大学信息商务学院 山西 理工 93.66 3星级
48 四川师范大学成都学院 四川 理工 93.37 3星级
49 河北农业大学现代科技学院 河北 农林 92.81 3星级
50 成都理工大学工程技术学院 四川 理工 92.72 3星级
51 广州大学华软软件学院 广东 理工 92.52 3星级
52 云南大学旅游文化学院 云南 综合 92.02 3星级
53 南昌大学科学技术学院 江西 综合 91.78 3星级
54 中山大学新华学院 广东 综合 91.52 3星级
55 北京中医药大学东方学院 河北 医药 91.4 3星级
56 云南师范大学文理学院 云南 综合 91.37 3星级
57 广东工业大学华立学院 广东 理工 91.26 3星级
58 集美大学诚毅学院 福建 综合 91.15 3星级
59 江西师范大学科学技术学院 江西 综合 91.1 3星级
60 广东外语外贸大学南国商学院 广东 财经 91.06 3星级
61 北京科技大学天津学院 天津 综合 90.95 3星级
62 南京航空航天大学金城学院 江苏 理工 90.81 3星级
63 华南农业大学珠江学院 广东 农林 90.78 3星级
64 西北大学现代学院 陕西 理工 90.65 3星级
65 中原工学院信息商务学院 河南 财经 90.39 3星级
66 河北经贸大学经济管理学院 河北 财经 90.27 3星级
67 杭州师范大学钱江学院 浙江 师范 90.2 3星级
68 福建师范大学协和学院 福建 综合 90.13 3星级
69 苏州大学文正学院 江苏 综合 90.09 3星级
70 四川外国语大学成都学院 四川 语言 90.03 3星级
71 宁波大学科学技术学院 浙江 综合 89.89 2星级
72 湖北经济学院法商学院 湖北 财经 89.63 2星级
73 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 语言 89.6 2星级
74 浙江工业大学之江学院 浙江 理工 89.54 2星级
75 南京信息工程大学滨江学院 江苏 综合 89.33 2星级
76 南京邮电大学通达学院 江苏 综合 89.23 2星级
77 长沙理工大学城南学院 湖南 理工 89.19 2星级
78 北京交通大学海滨学院 河北 理工 89.18 2星级
79 南京师范大学泰州学院 江苏 师范 89.17 2星级
80 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 财经 89.15 2星级
81 华东交通大学理工学院 江西 理工 89.02 2星级
82 湖北大学知行学院 湖北 理工 88.99 2星级
83 福建农林大学东方学院 福建 理工 88.97 2星级
84 浙江财经大学东方学院 浙江 财经 88.87 2星级
85 兰州商学院陇桥学院 甘肃 财经 88.74 2星级
86 昆明理工大学津桥学院 云南 综合 88.72 2星级
87 河海大学文天学院 安徽 综合 88.64 2星级
88 湘潭大学兴湘学院 湖南 综合 88.58 2星级
89 西北师范大学知行学院 甘肃 师范 88.56 2星级
90 河北科技大学理工学院 河北 理工 88.55 2星级
91 山东财经大学燕山学院 山东 财经 88.33 2星级
92 北京工业大学耿丹学院 北京 综合 88.25 2星级
93 青岛理工大学琴岛学院 山东 理工 88.21 2星级
94 河北医科大学临床学院 河北 医药 88.19 2星级
95 中南林业科技大学涉外学院 湖南 农林 87.67 2星级
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 财经 87.44 2星级
97 南京理工大学泰州科技学院 江苏 理工 87.4 2星级
98 河北工程大学科信学院 河北 理工 87.39 2星级
98 太原理工大学现代科技学院 山西 理工 87.39 2星级
98 新乡医学院三全学院 河南 医药 87.39 2星级
101 广西大学行健文理学院 广西 综合 87.36 2星级
102 河北师范大学汇华学院 河北 师范 87.32 2星级
103 绍兴文理学院元培学院 浙江 综合 87.31 2星级
104 福州大学至诚学院 福建 综合 87.3 2星级
104 广西师范大学漓江学院 广西 综合 87.3 2星级
106 南京理工大学紫金学院 江苏 理工 87.29 2星级
107 北京航空航天大学北海学院 广西 综合 87.28 2星级
108 兰州商学院长青学院 甘肃 财经 87.23 2星级
109 山西农业大学信息学院 山西 农林 86.96 2星级
110 石家庄铁道大学四方学院 河北 理工 86.91 2星级
111 烟台大学文经学院 山东 综合 86.84 2星级
112 湖南商学院北津学院 湖南 财经 86.79 2星级
113 江汉大学文理学院 湖北 财经 86.65 2星级
114 江苏师范大学科文学院 江苏 综合 86.56 2星级
115 贵州师范大学求是学院 贵州 师范 86.46 2星级
116 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 理工 86.35 2星级
117 南京工业大学浦江学院 江苏 综合 86.13 2星级
118 三峡大学科技学院 湖北 理工 86.11 2星级
119 信阳师范学院华锐学院 河南 师范 86.05 2星级
120 上海师范大学天华学院 上海 综合 85.99 2星级
121 长春工业大学人文信息学院 吉林 理工 85.98 1星级
122 湖北工业大学商贸学院 湖北 财经 85.92 1星级
123 石家庄经济学院华信学院 河北 财经 85.9 1星级
123 中国矿业大学徐海学院 江苏 理工 85.9 1星级
125 安徽师范大学皖江学院 安徽 师范 85.27 1星级
126 广州大学松田学院 广东 综合 85.24 1星级
126 西安工业大学北方信息工程学院 陕西 理工 85.24 1星级
128 福州大学阳光学院 福建 理工 85.22 1星级
129 南通大学杏林学院 江苏 综合 85.08 1星级
130 陕西科技大学镐京学院 陕西 理工 84.97 1星级
131 湖北工业大学工程技术学院 湖北 理工 84.85 1星级
132 华中农业大学楚天学院 湖北 农林 84.81 1星级
133 长江大学工程技术学院 湖北 理工 84.73 1星级
134 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 理工 84.64 1星级
135 浙江师范大学行知学院 浙江 综合 84.6 1星级
136 苏州科技学院天平学院 江苏 综合 84.52 1星级
137 吉林建筑大学城建学院 吉林 理工 84.41 1星级
138 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 理工 84.37 1星级
139 福建农林大学金山学院 福建 农林 84.26 1星级
140 嘉兴学院南湖学院 浙江 财经 84.16 1星级
141 安徽工程大学机电学院 安徽 理工 84.11 1星级
142 桂林理工大学博文管理学院 广西 理工 84.09 1星级
142 江西理工大学应用科学学院 江西 理工 84.09 1星级
144 贵州大学明德学院 贵州 综合 83.94 1星级
145 天津商业大学宝德学院 天津 财经 83.93 1星级
146 湖南农业大学东方科技学院 湖南 农林 83.67 1星级
147 江苏大学京江学院 江苏 综合 83.65 1星级
148 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 财经 83.55 1星级
149 长江大学文理学院 湖北 理工 83.43 1星级
150 广东海洋大学寸金学院 广东 综合 83.39 1星级
151 上海财经大学浙江学院 浙江 财经 83.31 1星级
152 中国矿业大学银川学院 宁夏 综合 83.25 1星级
153 安阳师范学院人文管理学院 河南 师范 83.16 1星级
154 北京电影学院现代创意媒体学院 山东 艺术 82.97 1星级
154 兰州交通大学博文学院 甘肃 理工 82.97 1星级
154 天津财经大学珠江学院 天津 综合 82.97 1星级
157 贵州大学科技学院 贵州 综合 82.72 1星级
158 安徽财经大学商学院 安徽 财经 82.6 1星级
159 西南交通大学希望学院 四川 综合 82.47 1星级
160 河南科技学院新科学院 河南 理工 82.36 1星级
161 广西科技大学鹿山学院 广西 理工 82.34 1星级
162 南京财经大学红山学院 江苏 综合 82.1 1星级
163 西安财经学院行知学院 陕西 财经 82.01 1星级
164 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 语言 81.98 1星级
165 华北电力大学科技学院 河北 理工 81.87 1星级
166 东华理工大学长江学院 江西 理工 81.75 1星级
167 湖南师范大学树达学院 湖南 师范 81.23 1星级
168 东莞理工学院城市学院 广东 理工 81.08 1星级
168 湖州师范学院求真学院 浙江 师范 81.08 1星级
168 温州大学瓯江学院 浙江 综合 81.08 1星级
171 温州大学城市学院 浙江 综合 81.06 1星级
172 中国石油大学胜利学院 山东 理工 81 1星级
173 福建师范大学闽南科技学院 福建 理工 80.91 1星级
174 中国计量学院现代科技学院 浙江 理工 80.85 1星级
175 西安科技大学高新学院 陕西 理工 80.73 1星级
176 阜阳师范学院信息工程学院 安徽 综合 80.72 1星级
177 长春大学旅游学院 吉林 综合 80.67 1星级
178 天津外国语大学滨海外事学院 天津 语言 80.59 1星级
179 东北农业大学成栋学院 黑龙江 农林 80.38 1星级
180 延安大学西安创新学院 陕西 综合 80.29 1星级
181 浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 农林 80.15 1星级
182 江西农业大学南昌商学院 江西 综合 79.82 1星级
183 重庆工商大学派斯学院 重庆 财经 79.79 1星级
184 江西财经大学现代经济管理学院 江西 财经 79.74 1星级
185 河北联合大学冀唐学院 河北 医药 79.73 1星级
186 首都师范大学科德学院 北京 语言 79.32 1星级
187 广西民族大学相思湖学院 广西 民族 79.31 1星级
188 广西师范学院师园学院 广西 综合 79.27 1星级
189 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 理工 79.1 1星级
190 江西中医药大学科技学院 江西 医药 79.02 1星级
191 吉林师范大学博达学院 吉林 师范 78.91 1星级
192 贵州财经大学商务学院 贵州 财经 78.85 1星级
193 安徽农业大学经济技术学院 安徽 综合 78.83 1星级
193 华侨大学厦门工学院 福建 理工 78.83 1星级
193 南昌航空大学科技学院 江西 理工 78.83 1星级
193 南京师范大学中北学院 江苏 综合 78.83 1星级
193 苏州大学应用技术学院 江苏 综合 78.83 1星级
198 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 医药 78.71 1星级
199 宁夏大学新华学院 宁夏 综合 78.7 1星级
200 扬州大学广陵学院 江苏 综合 78.63 1星级
201 安徽医科大学临床医学院 安徽 医药 78.4 1星级
202 重庆工商大学融智学院 重庆 财经 78.37 1星级
203 安徽建筑大学城市建设学院 安徽 理工 78.01 1星级
204 浙江农林大学暨阳学院 浙江 综合 77.85 1星级
205 南京审计学院金审学院 江苏 综合 77.6 1星级
206 大连医科大学中山学院 辽宁 医药 77.55 1星级
206 天津师范大学津沽学院 天津 综合 77.55 1星级
206 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 财经 77.55 1星级
209 温州医科大学仁济学院 浙江 医药 77.53 1星级
210 贵州民族大学人文科技学院 贵州 综合 77.47 1星级
211 湖北民族学院科技学院 湖北 理工 76.42 1星级
211 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 理工 76.42 1星级
213 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 综合 76.37 1星级
213 辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 医药 76.37 1星级
213 天津医科大学临床医学院 天津 医药 76.37 1星级
216 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 江西 理工 76.18 1星级
217 湖南工业大学科技学院 湖南 理工 76.03 1星级
218 新疆大学科学技术学院 新疆 综合 75.92 1星级
219 新疆农业大学科学技术学院 新疆 农林 75.89 1星级
220 新疆财经大学商务学院 新疆 财经 75.83 1星级
221 安徽大学江淮学院 安徽 综合 75.82 1星级
222 吉首大学张家界学院 湖南 综合 75.79 1星级
223 安徽工业大学工商学院 安徽 理工 75.78 1星级
224 天津理工大学中环信息学院 天津 综合 75.66 1星级
225 湖南科技大学潇湘学院 湖南 综合 75.47 1星级
226 昆明医科大学海源学院 云南 医药 75.33 1星级
227 聊城大学东昌学院 山东 综合 75.2 1星级
228 山西师范大学现代文理学院 山西 师范 75.18 1星级
229 南京医科大学康达学院 江苏 综合 74.63 1星级
230 常州大学怀德学院 江苏 综合 74.41 1星级
231 贵阳医学院神奇民族医药学院 贵州 医药 74.4 1星级
232 湖南理工学院南湖学院 湖南 理工 74.33 1星级
232 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 综合 74.33 1星级
234 淮北师范大学信息学院 安徽 师范 74.28 1星级
235 北京邮电大学世纪学院 北京 综合 74.24 1星级
236 济南大学泉城学院 山东 综合 74.21 1星级
237 南京中医药大学翰林学院 江苏 综合 74.03 1星级
238 北京工商大学嘉华学院 北京 财经 73.99 1星级
239 武汉体育学院体育科技学院 湖北 体育 73.92 1星级
240 湖北工程学院新技术学院 湖北 理工 73.86 1星级
241 南华大学船山学院 湖南 理工 73.76 1星级
242 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 理工 73.62 1星级
243 西南科技大学城市学院 四川 理工 73.51 1星级
244 长安大学兴华学院 陕西 综合 73.47 1星级
245 浙江中医药大学滨江学院 浙江 医药 73.33 1星级
246 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 理工 73.2 1星级
247 山西财经大学华商学院 山西 财经 73.15 1星级
248 湖北医药学院药护学院 湖北 医药 73 1星级
249 山东财经大学东方学院 山东 财经 72.98 1星级
250 青海大学昆仑学院 青海 综合 72.89 1星级
251 湖北师范学院文理学院 湖北 师范 72.87 1星级
252 湖北文理学院理工学院 湖北 理工 72.81 1星级
253 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 财经 72.75 1星级
254 遵义医学院医学与科技学院 贵州 医药 72.73 1星级
255 云南艺术学院文华学院 云南 艺术 72.52 1星级
256 太原科技大学华科学院 山西 理工 72.09 1星级
257 南昌大学共青学院 江西 综合 71.97 1星级
258 湖南工程学院应用技术学院 湖南 理工 71.96 1星级
259 青岛农业大学海都学院 山东 综合 71.88 1星级
260 江西科技师范大学理工学院 江西 理工 71.85 1星级
260 辽宁师范大学海华学院 辽宁 师范 71.85 1星级
262 天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 体育 71.8 1星级
262 西安理工大学高科学院 陕西 理工 71.8 1星级
264 赣南师范学院科技学院 江西 师范 71.67 1星级
265 衡阳师范学院南岳学院 湖南 师范 71.65 1星级
266 辽宁医学院医疗学院 辽宁 医药 71.58 1星级
267 湖南中医药大学湘杏学院 湖南 医药 70.96 1星级
268 新疆医科大学厚博学院 新疆 医药 70.86 1星级
269 沈阳化工大学科亚学院 辽宁 理工 70.81 1星级
270 山东科技大学泰山科技学院 山东 综合 70.57 1星级
271 山东师范大学历山学院 山东 综合 70.52 1星级
272 内蒙古大学创业学院 内蒙古 综合 70.31 1星级
272 内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 师范 70.31 1星级
274 贵阳中医学院时珍学院 贵州 医药 70.25 1星级
275 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 黑龙江 理工 70.16 1星级
275 山西医科大学晋祠学院 山西 医药 70.16 1星级


上一篇:福建大学排名2015排行


下一篇:土木工程专业大学排名2015排行

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/134487.html

本文标题:全国三本大学排名2015排行

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)