首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 数学专业大学排名(3)

数学专业大学排名(3)

时间:2014-02-12 23:38     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

12 北京交通大学 A 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

南京大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

中国科学技术大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

北京大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

北京师范大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

吉林大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

武汉大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

厦门大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

苏州大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

东北师范大学 B+ 070105运筹学与控制论 070100数学 07理学

下面是国家学位办2002-2004年一级学科排名结果-0702 物理学

二级学科在这里面找吧

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

80008中国科学院物理研究所 1 96.97 5 94.1 1 100 4 95.01 3 96.41

10001北京大学 2 92.64 1 100 5 78.96 1 100 1 100

10284南京大学 3 90.28 2 99.49 7 76.91 3 95.48 2 98.26

10358中国科学技术大学 4 88.08 19 80.24 6 77.38 2 99.89 5 95.94

10246复旦大学 5 85.6 6 92.42 12 69.6 5 93.25 4 96.25

80140中国科学院上海光机所 5 85.6 34 62.25 2 95.79 6 85.45 11 85.46

10003清华大学 7 82.59 4 97.42 8 72.74 9 74.2 6 95.89

82817中国工程物理研究院 8 81.37 17 80.92 3 92.1 24 63.08 12 84.91

11901四川大学 9 80.95 11 88.22 4 79.33 7 80.81 17 79.01

10055南开大学 10 77.26 14 82.92 10 70.92 11 71.03 7 88.97

10335浙江大学 11 76.95 8 88.89 9 71.04 16 66.37 8 88.63

10248上海交通大学 12 74.67 3 98.68 20 63.69 19 64.75 10 85.57

10027北京师范大学 13 74.3 32 69.27 16 65.71 8 79.12 13 84.5

10558中山大学 14 74.11 29 71.95 11 69.81 10 72.48 14 83.03

10183吉林大学 15 72.55 31 69.76 15 65.97 14 67.66 9 88.33

10486武汉大学 16 72.23 25 74.13 14 66.34 12 68.78 15 82.81

10730兰州大学 17 72.1 20 79.13 17 65.4 15 67.46 16 81.93

90002国防科学技术大学 18 69.28 13 83.61 13 67.78 22 63.32 26 68.74

10213哈尔滨工业大学 19 69.24 16 80.96 29 61.54 20 64.73 18 77.49

10141大连理工大学 20 68.88 8 88.89 28 61.66 25 62.76 22 73.1

10487华中科技大学 21 68.85 23 75.15 21 63.3 18 64.92 19 76.77

10699西北工业大学 22 68.12 7 90.28 19 65.09 31 60.73 29 66.43

10007北京理工大学 23 67.98 12 87.52 23 62.34 34 60 23 72.11

10269华东师范大学 24 67.42 21 78.97 35 60 17 64.99 21 73.3

10698西安交通大学 25 67.4 22 75.9 31 61.15 23 63.28 20 75.14

10614电子科技大学 26 67.29 10 88.66 23 62.34 30 61.85 28 66.84

10697西北大学 27 67.24 18 80.89 27 61.85 21 64.39 25 69.43

10511华中师范大学 28 66.61 30 71.37 33 60.9 13 68.71 24 69.63

10701西安电子科技大学 29 65.53 27 73.41 18 65.17 26 62.67 32 64.17

10532湖南大学 30 65.19 15 82.22 26 62.03 34 60 30 64.58

10533中南大学 31 63.99 33 68.62 22 63.28 28 62.03 32 64.17

10542湖南师范大学 32 63.79 26 73.78 30 61.48 31 60.73 34 64.08


上一篇:生物专业大学排名


下一篇:生物科学专业大学排名

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/92085.html

本文标题:数学专业大学排名(3)

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)