首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 高考分数线 > 2014年山东省本科第一批录取院校投档线

2014年山东省本科第一批录取院校投档线

时间:2014-07-31 11:51     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

 

山东省2014年院校投档情况统计表
批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A001北京大学 22 # 22 695 674 32 22 100 22 728 701 85
A002中国人民大学 31 115 36 679 664 99 31 100 31 700 684 684
A003清华大学(微博) 4 100 4 685 680 17 70 100 70 734 699 123
A004北京交通大学(微博) 6 110 7 643 638 1061 102 110 113 674 658 5414
A005北京工业大学 2 110 3 618 613 4707 18 122 22 656 643 11177
A005北京工业大学(中外合作)             13 146 19 636 612 32224
A006北京航空航天大学 8 130 11 649 644 703 125 # 149 691 680 1098
A007北京理工大学 9 100 9 641 636 1233 105 120 126 682 670 2429
A007北京理工大学(专业志愿)             8 100 8 653 639 13173
A008北京科技大学 19 100 19 645 630 1836 137 100 137 667 652 7541
A009北方工业大学 10 110 11 613 600 8075 50 110 55 644 620 25417
A010北京化工大学(招生) 13 115 15 629 619 3478 112 115 129 655 639 13229
A010北京化工大学(专业志愿)             10 105 11 623 594 47434
A011北京工商大学(招生办) 10 110 11 632 619 3461 54 120 65 640 621 24662
A011北京工商大学(中外合作)             5 120 6 619 604 39016
A012北京服装学院             11 120 14 615 587 54654
A013北京邮电大学 8 120 10 633 628 2025 89 120 107 684 666 3422
A016北京建筑大学             19 100 19 647 626 21067
A016北京建筑大学(中外合作)             2 100 2 606 603 39241
A019中国农业大学(招生办) 11 110 13 642 633 1551 78 110 86 673 651 7995
A019中国农业大学(中外合作) 6 120 8 623 608 5796 10 120 12 648 614 30277
A019中国农业大学(专业志愿) 120 100 120 624 585 13402 180 101 182 639 577 64619
A020北京农学院             16 100 14 594 572 69760
A022北京林业大学 13 100 13 632 627 2271 109 100 109 673 638 13781
A025首都医科大学(招生办)             33 103 34 677 659 5348
A026北京中医药大学 6 105 7 642 630 1865 36 105 38 680 644 11024
A028首都师范大学(招生办) 10 120 12 627 624 2720 22 120 27 637 625 21840
A030北京外国语大学(招生办) 11 100 11 663 648 520 6 100 6 679 672 2128
A030北京外国语大学(中外合作)             4 100 4 667 656 5992
A031北京第二外国语学院(招生办) 11 100 11 641 626 2351 17 100 17 656 638 13802
A032北京语言大学(招生办) 12 105 13 642 629 2014 15 105 16 647 634 16225
A033中国传媒大学(微博 招生办) 14 105 15 656 643 745 25 105 27 673 647 9459
A034中央财经大学(招生办) 18 111 20 670 649 452 49 110 54 694 678 1323
A034中央财经大学(专业志愿)             10 100 10 676 663 4153
A036对外经济贸易大学 29 100 29 663 653 348 32 100 32 686 675 1645
A038首都经济贸易大学(招生办) 6 100 6 626 624 2675 22 100 22 657 635 15873
A043北京体育大学(招生办) 14 100 14 628 606 6316 26 100 26 636 616 28562
A052中央民族大学 21 100 21 644 631 1731 37 100 37 655 640 12761
A053中国政法大学 43 101 44 661 646 619 36 101 37 682 663 4196
A054华北电力大学(招生办)(北京) 11 110 13 638 625 2497 73 115 84 680 655 6482
A055南开大学 34 110 38 665 655 269 67 100 67 688 678 1306
A056天津大学 8 120 10 646 639 988 106 105 112 688 668 2947
A059中国民航大学 10 100 10 614 605 6604 206 105 217 660 617 27593
A060天津理工大学             69 105 73 632 619 26025
A062天津医科大学             36 110 40 666 648 9095
A063天津中医药大学             21 100 21 636 620 25162
A068天津外国语大学 33 100 33 648 618 3647 23 100 23 652 627 20814
A070天津财经大学 24 100 24 636 623 2773 32 100 32 651 639 13330

 

  注:投档比例为#的以学校要求的最低分数投档

  来源:山东省教育招生考试

山东省2014年院校投档情况统计表
批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A079华北电力大学(保定) 6 120 8 621 615 4169 75 120 90 672 644 10961
A080河北工业大学 10 100 10 611 601 7813 67 100 67 643 631 17841
A080河北工业大学(专业志愿)             8 100 8 622 599 42679
A089河北医科大学             5 100 5 655 645 10468
A107石家庄铁道大学 13 105 14 611 588 12108 102 105 108 633 609 33926
A108山西大学 11 110 13 605 590 11596 45 110 50 626 596 46145
A110中北大学 19 105 20 599 589 12013 196 105 206 627 604 38803
A112太原理工大学 18 100 18 613 602 7490 117 100 117 638 628 20104
A114山西医科大学             3 100 3 643 638 13725
A125山西财经大学 58 102 60 617 597 9221 61 102 63 626 607 35786
A126内蒙古大学(招生办) 46 110 51 613 592 10763 100 105 105 629 611 33011
A140辽宁大学 39 102 40 628 617 3817 32 102 33 645 628 19979
A140辽宁大学(专业志愿) 5 100 5 608 598 8830            
A141大连理工大学(招生办) 20 105 21 626 620 3392 178 115 205 675 660 5011
A141大连理工大学(专业志愿)             10 100 10 631 607 36263
A142沈阳工业大学             38 107 41 628 598 43699
A143沈阳航空航天大学             15 110 17 630 606 36574
A144沈阳理工大学             35 105 37 608 585 56444
A145东北大学 14 120 17 626 621 3215 179 103 185 669 642 11635
A146辽宁科技大学             32 105 34 609 589 52448
A148辽宁石油化工大学             54 105 57 606 580 61546
A151大连海事大学 27 120 33 637 626 2329 187 110 206 657 634 15997
A157沈阳农业大学             64 105 68 611 579 62192
A159中国医科大学             40 105 42 660 643 11268
A161大连医科大学             38 100 38 653 633 16568
A163沈阳药科大学             67 108 73 636 614 29972
A173东北财经大学(招生办) 22 120 27 639 628 2147 28 120 34 667 644 10798
A173东北财经大学(专业志愿) 21 104 22 612 586 13142 24 105 26 625 598 44143
A183吉林大学 60 105 63 647 631 1750 466 108 504 677 644 10955
A183吉林大学(专业志愿)             6 100 6 640 582 58990
A184延边大学 26 110 29 616 599 8367 59 115 68 633 612 32141
A186长春理工大学 18 105 19 591 583 14174 172 100 172 626 603 39815
A186长春理工大学(民族预科) 1 102         3 100        
A188东北电力大学 32 120 39 594 581 15120 130 107 140 660 619 26527
A188东北电力大学(中外合作)             30 100 30 616 596 45568
A200东北师范大学 26 100 26 629 618 3739 40 100 40 645 626 21362
A212黑龙江大学 17 105 18 597 582 14903 25 105 27 599 579 62144
A213哈尔滨工业大学(招生办) 6 100 6 625 605 6620 69 101 70 684 672 2176
A214哈尔滨理工大学             113 100 113 644 608 35501
A216燕山大学 24 100 24 610 597 9056 133 100 133 640 623 23168
A217哈尔滨工程大学(微博) 12 105 13 627 603 7386 205 105 216 652 633 16716
A224东北农业大学 30 100 30 616 597 9170 156 101 158 637 606 36836
A225东北林业大学(招生办) 42 105 45 621 604 7006 346 103 357 632 612 32204
A226哈尔滨医科大学 3 100 3 591 586 12888 41 100 41 662 638 13884
A228黑龙江中医药大学             9 100 9 613 592 49444
A240哈尔滨商业大学 30 100 30 608 591 10983 34 100 34 621 606 36958
A246复旦大学 14 # 16 673 665 93 22 # 25 700 694 222
A247同济大学 10 100 10 650 645 641 108 100 108 693 675 1650

 

 

山东省2014年院校投档情况统计表
批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A248上海交通大学(微博) 6 100 6 670 654 304 43 100 43 701 693 266
A251华东理工大学(微博) 27 105 29 635 625 2544 150 105 158 669 649 8733
A252上海理工大学 22 105 24 620 609 5600 63 110 70 636 627 20513
A252上海理工大学(中外合作) 4 105 5 600 594 10046 6 105 7 629 619 26099
A254上海海事大学 15 110 17 625 615 4351 20 110 22 637 625 22224
A254上海海事大学(中外合作)             15 130 20 613 593 48931
A255东华大学             94 113 107 649 636 15290
A256上海电力学院 7 100 7 619 586 12908 48 105 51 640 616 28710
A256上海电力学院(中外合作)             10 100 10 631 612 32147
A264上海海洋大学             38 105 40 618 601 41180
A268上海中医药大学             24 100 24 656 629 19459
A268上海中医药大学(中外合作)             4 100 4 609 594 47280
A269华东师范大学 25 105 27 649 642 818 50 105 53 669 662 4371
A270上海师范大学 47 105 50 619 602 7507 86 105 91 621 605 37922
A271上海外国语大学 7 100 7 650 642 781 13 130 16 671 659 5200
A272上海财经大学 8 120 10 662 653 350 39 120 47 690 678 1231
A273上海对外经贸大学 10 105 11 635 624 2676 20 105 21 655 636 15157
A276华东政法大学 27 105 29 644 631 1764 29 105 31 665 638 13943
A276华东政法大学(中外合作) 3 100 3 634 622 3009 2 100 2 639 634 16148
A280上海大学 2 105 3 636 631 1704 4 105 5 650 647 9530
A280上海大学(中外合作)             35 105 37 647 626 21499
A284南京大学(招生办) 26 105 28 665 657 202 45 100 45 691 682 860
A285苏州大学 17 100 17 638 629 1972 70 100 70 657 644 11075
A286东南大学(招生办) 13 100 13 645 635 1287 127 100 127 686 665 3556
A287南京航空航天大学 15 105 16 628 622 2960 125 105 132 669 651 7787
A287南京航空航天大学(中外合作)             10 100 10 632 614 30394
A288南京理工大学 21 110 24 619 613 4657 144 105 152 665 647 9657
A289江苏科技大学 9 100 9 599 591 11153 66 105 70 633 609 34240
A290中国矿业大学(招生办) 43 104 45 624 611 5077 419 102 428 647 626 20999
A290中国矿业大学(中外合作)             22 100 22 622 599 42731
A291南京工业大学 15 100 15 610 599 8432 65 115 75 637 624 22664
A292常州大学 9 100 9 598 590 11630 27 100 27 614 596 45624
A293南京邮电大学 22 100 22 619 607 6246 79 105 83 663 628 19796
A294河海大学(招生办) 24 # 31 630 616 4112 154 # 174 665 638 14116
A295江南大学(招生办) 51 105 54 633 620 3258 267 104 278 658 632 17692
A295江南大学(中外合作) 2 100 2 614 612 4869 2 100 2 622 622 24250
A298南京林业大学 8 100 8 606 595 9791 78 100 78 649 610 33396
A298南京林业大学(中外合作)             4 100 4 602 581 60866
A299江苏大学 17 105 18 621 611 5169 73 105 77 650 624 22887
A300南京信息工程大学 11 100 11 600 596 9486 48 105 51 673 622 24145
A300南京信息工程大学(中外合作) 2 100 2 598 591 11197 2 100 2 597 597 45147
A307南京农业大学 41 102 42 626 617 3789 159 103 164 646 626 21436
A316中国药科大学 2 100 2 617 617 3931 84 103 87 670 637 14471
A316中国药科大学(中外合作)             5 100 5 639 618 26908
A319南京师范大学 26 105 28 639 626 2300 48 105 51 650 632 17353
A327南京财经大学 28 102 29 627 616 4092 47 100 47 644 630 18701
A332苏州科技学院             29 105 31 615 592 49312
A335浙江大学 23 108 25 670 660 151 81 100 81 697 684 692

 

 

 

山东省2014年院校投档情况统计表
批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A336杭州电子科技大学(招生办) 18 100 18 619 599 8531 97 100 97 635 621 24639
A336杭州电子科技大学(中外合作)             2 100 2 608 606 37256
A337浙江工业大学 10 100 10 608 597 8975 41 109 45 630 622 23838
A338浙江理工大学 20 100 20 611 598 8635 80 105 84 631 619 26353
A343温州医科大学             5 100 5 637 632 17116
A345浙江师范大学 10 105 11 609 592 10670 11 105 12 608 594 47433
A353浙江工商大学 27 100 27 627 616 4148 57 100 57 640 623 23043
A356中国计量学院 15 105 16 605 593 10299 65 110 72 638 612 31504
A357安徽大学(招生办) 52 103 54 633 619 3507 63


上一篇:2014年广西省本科第一批录取院校投档线


下一篇:江苏本三省控线:文科272分理科279分 分差缩小

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/gkfsx/115826.html

本文标题:2014年山东省本科第一批录取院校投档线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)