首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 高考分数线 > 2013年各地录取分数线排行

2013年各地录取分数线排行

时间:2013-12-26 10:17     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

省份 总分 一批录取线 二批录取线 2013年
分数线
2012年
分数线
我要讨论
文科 理科 文科 理科
海南 900 667 608 590 541 详细 查看 我要讨论
浙江 810 619 617     详细 查看 我要讨论
广东 750 594 574 546 516 详细 查看 我要讨论
山东 750 570 554     详细 查看 我要讨论
四川 750 567 562 505 492 详细 查看 我要讨论
河北 750 561 538 511 478 详细 查看 我要讨论
湖南 750 557 495 502 423 详细 查看 我要讨论
重庆 750 556 520 499 462 详细 查看 我要讨论
辽宁 750 554 538 499 470 详细 查看 我要讨论
北京 750 549 550 494 505 详细 查看 我要讨论
广西 750 541 510 461 413 详细 查看 我要讨论
安徽 750 540 490 498 429 详细 查看 我要讨论
陕西 750 540 485 486 435 详细 查看 我要讨论
天津 750 533 521 474 436 详细 查看 我要讨论
江西 750 532 517 484 456 详细 查看 我要讨论
湖北 750 531 527 480 462 详细 查看 我要讨论
贵州 750 522 449 446 360 详细 查看 我要讨论
云南 750 520 495 455 425 详细 查看 我要讨论
河南 750 519 505 465 443 详细 查看 我要讨论
福建 750 513 501 431 401 详细 查看 我要讨论
吉林 750 510 535 401 421 详细 查看 我要讨论
山西 750 507 493 459 440 详细 查看 我要讨论
黑龙江 750 504 527 424 437 详细 查看 我要讨论
甘肃 750 503 489 451 430 详细 查看 我要讨论
宁夏 750 484 455 450 417 详细 查看 我要讨论
西藏 750 480 470 335 315 详细 查看 我要讨论
内蒙古 750 474 482 409 399 详细 查看 我要讨论
新疆 750 460 443 394 378 详细 查看 我要讨论
上海 600 448 405 403 331 详细 查看 我要讨论
青海 750 435 383 382 340 详细 查看 我要讨论
江苏 480 328 338 299 312 详细 查看 我要讨论

2012年各地录取分数线排行

 
省份 总分 一批录取线 二批录取线 2012年
分数线
2011年
分数线
我要讨论
文科 理科 文科 理科
海南 900 668 614 591 545 详细 查看 我要讨论
浙江 810 606 593     详细 查看 我要讨论
广东 750 589 585 545 523 详细 查看 我要讨论
安徽 750 577 544 541 478 详细 查看 我要讨论
山东 750 573 582     详细 查看 我要讨论
河北 750 572 564 529 509 详细 查看 我要讨论
湖南 750 571 520 523 451 详细 查看 我要讨论
江西 750 570 547 523 486 详细 查看 我要讨论
辽宁 750 563 517 506 445 详细 查看 我要讨论
湖北 750 562 551 514 492 详细 查看 我要讨论
河南 750 557 540 509 481 详细 查看 我要讨论
福建 750 557 546 466 435 详细 查看 我要讨论
陕西 750 556 517 497 461 详细 查看 我要讨论
重庆 750 554 522 494 462 详细 查看 我要讨论
天津 750 549 530 489 440 详细 查看 我要讨论
广西 750 544 528 473 444 详细 查看 我要讨论
贵州 750 539 470 461 390 详细 查看 我要讨论
山西 750 539 530 492 476 详细 查看 我要讨论
甘肃 750 533 517 485 462 详细 查看 我要讨论
吉林 750 529 515 435 412 详细 查看 我要讨论
黑龙江 750 526 514 449 425 详细 查看 我要讨论
云南 750 520 465 460 395 详细 查看 我要讨论
四川 750 516 518 454 445 详细 查看 我要讨论
北京 750 495 477 446 433 详细 查看 我要讨论
新疆 750 493 445 426 390 详细 查看 我要讨论
内蒙古 750 492 469 429 390 详细 查看 我要讨论
宁夏 750 489 440 453 401 详细 查看 我要讨论
上海 600 438 432 379 342 详细 查看 我要讨论
青海 750 433 401 372 355 详细 查看 我要讨论
江苏 480 341 340 311 312 详细 查看 我要讨论
西藏 750 320 280 278 242 详细 查看 我要讨论


上一篇:2013年北京高考分数线公布


下一篇:黑龙江2013高考分数线公布

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/gkfsx/88839.html

本文标题:2013年各地录取分数线排行

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)