首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 中考 > 2015年北京中考分数段统计表(延庆县)

2015年北京中考分数段统计表(延庆县)

时间:2015-07-03 12:38     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

2015年北京市中考延庆县各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 16 16
560 8 24
559 1 25
558 3 28
557 3 31
556 4 35
555 7 42
554 7 49
553 8 57
552 7 64
551 8 72
550 8 80
549 7 87
548 2 89
547 11 100
546 10 110
545 12 122
544 14 136
543 13 149
542 14 163
541 16 179
540 14 193
539 17 210
538 15 225
537 22 247
536 15 262
535 33 295
534 24 319
533 23 342
532 23 365
531 13 378
530 13 391
529 14 405
528 23 428
527 18 446
526 19 465
525 23 488
524 16 504
523 18 522
522 22 544
521 16 560
520 15 575
519 19 594
518 22 616
517 25 641
516 18 659
515 23 682
514 21 703
513 25 728
512 25 753
511 14 767
510 17 784
509 13 797
508 24 821
507 20 841
506 17 858
505 17 875
504 16 891
503 14 905
502 14 919
501 16 935
500 15 950
499 23 973
498 19 992
497 14 1006
496 17 1023
495 10 1033
494 13 1046
493 16 1062
492 16 1078
491 22 1100
490 19 1119
489 9 1128
488 9 1137
487 12 1149
486 6 1155
485 10 1165
484 13 1178
483 17 1195
482 8 1203
481 14 1217
480 15 1232
479 16 1248
478 9 1257
477 12 1269
476 11 1280
475 15 1295
474 14 1309
473 14 1323
472 7 1330
471 12 1342
470 5 1347
469 10 1357
468 16 1373
467 16 1389
466 14 1403
465 13 1416
464 12 1428
463 13 1441
462 7 1448
461 8 1456
460 10 1466
459 12 1478
458 9 1487
457 12 1499
456 11 1510
455 12 1522
454 7 1529
453 8 1537
452 8 1545
451 11 1556
450 6 1562
449 15 1577
448 9 1586
447 10 1596
446 6 1602
445 17 1619
444 6 1625
443 5 1630
442 6 1636
441 9 1645
440 6 1651
439 6 1657
438 13 1670
437 4 1674
436 9 1683
435 7 1690
434 8 1698
433 6 1704
432 5 1709
431 10 1719
430 4 1723
429 9 1732
428 8 1740
427 5 1745
426 6 1751
425 6 1757
424 3 1760
423 5 1765
422 6 1771
421 1 1772
420 2 1774
420分以下 596 2370


上一篇:2015内蒙古呼和浩特中考分数线(呼市蒙古族学校)


下一篇:2015年四川巴中中考录取分数线

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/zhongkao/141607.html

本文标题:2015年北京中考分数段统计表(延庆县)

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)