首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 上海外国语大学排名,2014上海外国语大学全国排名

上海外国语大学排名,2014上海外国语大学全国排名

时间:2014-04-29 16:40     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

上海外国语大学是国家教育部直属并与上海市共建、进入“211工程”的全国重点大学。学校创建于新中国成立不久后的1949年12月,时名上海俄文学校。1956年,学校更名为上海外国语学院。1963年,学校被确定为全国重点高校,直属教育部领导。1994年,学校升格为上海外国语大学,并成为国家教委和上海市共建的首批学校。1996年,学校被列为国家教委“211工程”建设高校。60年书香翰墨、桃李芬芳,学校已在社会上取得良好的声誉,在国际上获得了一定的影响力。

  上海外国语大学优势专业排名

  西班牙语
  阿拉伯语
  非通用语种群(意大利语
  葡萄牙语
  希腊语
  荷兰语4个语种)
  非通用语种群(朝鲜语
  波斯语
  泰国语
  印尼语
  西伯莱语
  越南语6个语种)
  法语
  日语
  英语
  俄语
  德语
  新闻

  上海外国语大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 150 62.44 60.58 63.7 64.6
2013 147 61.04 0.79 1.96 8.44
2012 139 2.53 0.72 1.87 8.65
2011 134 2.86 1.02 1.97 16.5
2010 135 2.8 1.11 2.11 18.63
2009 133 2.94 1.2 2.24 18.82

  上海外国语大学本省排名


本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 上海交通大学 3 81.08 85.89 78.26 73.66
2 复旦大学 4 80.92 81.54 81.44 76.23
3 同济大学 22 70.14 70.00 69.81 72.16
4 华东师范大学 24 69.90 69.81 69.84 70.58
5 华东理工大学 41 66.08 65.54 65.98 68.71
6 上海大学 73 64.03 62.43 65.27 65.26
7 上海财经大学 74 64.02 62.29 64.75 67.89
8 东华大学 82 63.71 62.22 64.84 64.88
9 上海理工大学 123 62.83 61.39 64.72 60.56
10 上海师范大学 127 62.79 61.51 64.49 60.66
11 上海中医药大学 137 62.57 61.80 63.86 60.16
12 上海外国语大学 150 62.44 60.58 63.70 64.60
13 华东政法大学 189 62.09 60.65 63.81 60.49
14 上海海洋大学 231 61.84 60.79 63.22 60.16
15 上海海事大学 243 61.80 60.55 63.36 60.16
16 上海工程技术大学 357 61.49 60.23 62.99 60.16
17 上海电力学院 370 61.46 60.24 62.96 60.00
18 上海对外经贸大学 392 61.43 60.13 62.99 60.00
19 上海应用技术学院 422 61.39 60.13 62.90 60.00
20 上海第二工业大学 456 61.36 60.04 62.92 60.00
21 上海政法学院 518 61.22 60.16 62.46 60.16
22 上海金融学院 531 61.18 60.05 62.49 60.16
23 上海立信会计学院 547 61.16 60.06 62.46 60.00
24 上海商学院 561 61.15 60.00 62.46 60.16
25 上海海关学院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
26 上海电机学院 617 61.13 60.01 62.46 60.00


上一篇:吉首大学排名,2014吉首大学全国排名


下一篇:杭州师范大学排名,2014杭州师范大学全国排名

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/100919.html

本文标题:上海外国语大学排名,2014上海外国语大学全国排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)