首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 2015年三本大学排名及分数线

2015年三本大学排名及分数线

时间:2015-04-01 22:02     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

2015年高考录取分数线尚未公布,预计6月底公布!(注:此页面不另行更新 )敬请关注无忧教育网 。高考结束后,我们第一时间在本站 高考频道 http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/ 】 里更新最新全国各地高考录取分数线! 祝各考生金榜题名!!!!!!

名次 学校名称 类型 地区 地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 华中科技大学武昌分校 理工 100 湖北 1 应用型 5星级 中国一流
2 吉林大学珠海学院 综合 99.32 广东 1 应用型 5星级 中国一流
3 河南理工大学万方科技学院 理工 99.12 河南 1 应用型 5星级 中国一流
4 北京师范大学珠海分校 综合 99.08 广东 2 应用型 5星级 中国一流
5 四川大学锦江学院 综合 98.81 四川 1 应用型 5星级 中国一流
6 云南师范大学商学院 财经 98.62 云南 1 应用型 5星级 中国一流
7 燕山大学里仁学院 理工 98.53 河北 1 应用型 5星级 中国一流
8 武汉科技大学城市学院 理工 98.41 湖北 2 应用型 5星级 中国一流
9 浙江大学城市学院 理工 98.36 浙江 1 应用型 5星级 中国一流
10 华南理工大学广州学院 理工 98.23 广东 3 应用型 5星级 中国一流
11 南京大学金陵学院 综合 98.17 江苏 1 应用型 5星级 中国一流
12 厦门大学嘉庚学院 综合 98.09 福建 1 应用型 5星级 中国一流
13 中国传媒大学南广学院 艺术 97.87 江苏 2 应用型 4星级 中国高水平
14 中山大学南方学院 综合 97.61 广东 4 应用型 4星级 中国高水平
15 四川大学锦城学院 综合 97.41 四川 2 应用型 4星级 中国高水平
16 电子科技大学成都学院 理工 97.32 四川 3 应用型 4星级 中国高水平
17 浙江大学宁波理工学院 理工 97.11 浙江 2 应用型 4星级 中国高水平
18 中国地质大学长城学院 综合 96.91 河北 2 应用型 4星级 中国高水平
19 北京理工大学珠海学院 综合 96.8 广东 5 应用型 4星级 中国高水平
20 武汉理工大学华夏学院 理工 96.76 湖北 3 应用型 4星级 中国高水平
21 电子科技大学中山学院 综合 96.63 广东 6 应用型 4星级 中国高水平
22 长春理工大学光电信息学院 理工 96.55 吉林 1 应用型 4星级 中国高水平
23 山西大学商务学院 财经 96.52 山西 1 应用型 4星级 中国高水平
24 西南财经大学天府学院 财经 96.49 四川 4 应用型 4星级 中国高水平
25 西安建筑科技大学华清学院 理工 96.38 陕西 1 应用型 4星级 中国高水平
26 河北大学工商学院 综合 96.28 河北 3 应用型 4星级 中国高水平
27 广东财经大学华商学院 财经 96.14 广东 7 应用型 4星级 中国高水平
28 重庆大学城市科技学院 综合 95.96 重庆 1 应用型 4星级 中国高水平
29 西北工业大学明德学院 综合 95.91 陕西 2 应用型 4星级 中国高水平
30 河南师范大学新联学院 师范 95.89 河南 2 应用型 4星级 中国高水平
31 云南大学滇池学院 综合 95.76 云南 2 应用型 4星级 中国高水平
32 河北联合大学轻工学院 理工 95.71 河北 4 应用型 4星级 中国高水平
33 武汉大学珞珈学院 综合 95.65 湖北 4 应用型 4星级 中国高水平
34 东北师范大学人文学院 综合 95.43 吉林 2 应用型 4星级 中国高水平
35 西安交通大学城市学院 理工 95.36 陕西 3 应用型 4星级 中国高水平
36 东南大学成贤学院 综合 95.23 江苏 3 应用型 4星级 中国高水平
37 同济大学浙江学院 综合 95.18 浙江 3 应用型 4星级 中国高水平
38 中南财经政法大学武汉学院 财经 94.99 湖北 5 应用型 4星级 中国高水平
39 河南大学民生学院 综合 94.98 河南 3 应用型 4星级 中国高水平
40 南开大学滨海学院 综合 94.83 天津 1 应用型 4星级 中国高水平
41 河北工业大学城市学院 理工 94.73 河北 5 应用型 3星级 中国知名
42 广东技术师范学院天河学院 理工 94.56 广东 8 应用型 3星级 中国知名
43 天津大学仁爱学院 综合 94.31 天津 2 应用型 3星级 中国知名
44 重庆邮电大学移通学院 理工 94.29 重庆 2 应用型 3星级 中国知名
45 华中师范大学武汉传媒学院 艺术 93.97 湖北 6 应用型 3星级 中国知名
46 大连理工大学城市学院 理工 93.89 辽宁 1 应用型 3星级 中国知名
47 中北大学信息商务学院 理工 93.66 山西 2 应用型 3星级 中国知名
48 四川师范大学成都学院 理工 93.37 四川 5 应用型 3星级 中国知名
49 河北农业大学现代科技学院 农林 92.81 河北 6 应用型 3星级 中国知名
50 成都理工大学工程技术学院 理工 92.72 四川 6 应用型 3星级 中国知名
51 广州大学华软软件学院 理工 92.52 广东 9 应用型 3星级 中国知名
52 云南大学旅游文化学院 综合 92.02 云南 3 应用型 3星级 中国知名
53 南昌大学科学技术学院 综合 91.78 江西 1 应用型 3星级 中国知名
54 中山大学新华学院 综合 91.52 广东 10 应用型 3星级 中国知名
55 北京中医药大学东方学院 医药 91.4 河北 7 应用型 3星级 中国知名
56 云南师范大学文理学院 综合 91.37 云南 4 应用型 3星级 中国知名
57 广东工业大学华立学院 理工 91.26 广东 11 应用型 3星级 中国知名
58 集美大学诚毅学院 综合 91.15 福建 2 应用型 3星级 中国知名
59 江西师范大学科学技术学院 综合 91.1 江西 2 应用型 3星级 中国知名
60 广东外语外贸大学南国商学院 财经 91.06 广东 12 应用型 3星级 中国知名
61 北京科技大学天津学院 综合 90.95 天津 3 应用型 3星级 中国知名
62 南京航空航天大学金城学院 理工 90.81 江苏 4 应用型 3星级 中国知名
63 华南农业大学珠江学院 农林 90.78 广东 13 应用型 3星级 中国知名
64 西北大学现代学院 理工 90.65 陕西 4 应用型 3星级 中国知名
65 中原工学院信息商务学院 财经 90.39 河南 4 应用型 3星级 中国知名
66 河北经贸大学经济管理学院 财经 90.27 河北 8 应用型 3星级 中国知名
67 杭州师范大学钱江学院 师范 90.2 浙江 4 应用型 3星级 中国知名
68 福建师范大学协和学院 综合 90.13 福建 3 应用型 3星级 中国知名
69 苏州大学文正学院 综合 90.09 江苏 5 应用型 3星级 中国知名
70 四川外国语大学成都学院 语言 90.03 四川 7 应用型 3星级 中国知名
71 宁波大学科学技术学院 综合 89.89 浙江 5 应用型 2星级 区域高水平
72 湖北经济学院法商学院 财经 89.63 湖北 7 应用型 2星级 区域高水平
73 四川外国语大学重庆南方翻译学院 语言 89.6 重庆 3 应用型 2星级 区域高水平
74 浙江工业大学之江学院 理工 89.54 浙江 6 应用型 2星级 区域高水平
75 南京信息工程大学滨江学院 综合 89.33 江苏 6 应用型 2星级 区域高水平
76 南京邮电大学通达学院 综合 89.23 江苏 7 应用型 2星级 区域高水平
77 长沙理工大学城南学院 理工 89.19 湖南 1 应用型 2星级 区域高水平
78 北京交通大学海滨学院 理工 89.18 河北 9 应用型 2星级 区域高水平
79 南京师范大学泰州学院 师范 89.17 江苏 8 应用型 2星级 区域高水平
80 重庆师范大学涉外商贸学院 财经 89.15 重庆 4 应用型 2星级 区域高水平
81 华东交通大学理工学院 理工 89.02 江西 3 应用型 2星级 区域高水平
82 湖北大学知行学院 理工 88.99 湖北 8 应用型 2星级 区域高水平
83 福建农林大学东方学院 理工 88.97 福建 4 应用型 2星级 区域高水平
84 浙江财经大学东方学院 财经 88.87 浙江 7 应用型 2星级 区域高水平
85 兰州商学院陇桥学院 财经 88.74 甘肃 1 应用型 2星级 区域高水平
86 昆明理工大学津桥学院 综合 88.72 云南 5 应用型 2星级 区域高水平
87 河海大学文天学院 综合 88.64 安徽 1 应用型 2星级 区域高水平
88 湘潭大学兴湘学院 综合 88.58 湖南 2 应用型 2星级 区域高水平
89 西北师范大学知行学院 师范 88.56 甘肃 2 应用型 2星级 区域高水平
90 河北科技大学理工学院 理工 88.55 河北 10 应用型 2星级 区域高水平
91 山东财经大学燕山学院 财经 88.33 山东 1 应用型 2星级 区域高水平
92 北京工业大学耿丹学院 综合 88.25 北京 1 应用型 2星级 区域高水平
93 青岛理工大学琴岛学院 理工 88.21 山东 2 应用型 2星级 区域高水平
94 河北医科大学临床学院 医药 88.19 河北 11 应用型 2星级 区域高水平
95 中南林业科技大学涉外学院 农林 87.67 湖南 3 应用型 2星级 区域高水平
96 浙江工商大学杭州商学院 财经 87.44 浙江 8 应用型 2星级 区域高水平
97 南京理工大学泰州科技学院 理工 87.4 江苏 9 应用型 2星级 区域高水平
98 河北工程大学科信学院 理工 87.39 河北 12 应用型 2星级 区域高水平
98 太原理工大学现代科技学院 理工 87.39 山西 3 应用型 2星级 区域高水平
98 新乡医学院三全学院 医药 87.39 河南 5 应用型 2星级 区域高水平


上一篇:2015年二本大学排名及分数线


下一篇:2015年中国警校排名及分数线

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/135095.html

本文标题:2015年三本大学排名及分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)