首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 武书连2014年大学排名,武书连中国大学排名

武书连2014年大学排名,武书连中国大学排名

时间:2014-03-30 23:30     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术大学 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通大学 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 1 综合 文理类 研究2型
17 中南大学 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工大学 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 1 理工 工学类 研究2型
21 天津大学 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门大学 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范大学 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 4 师范 综合类 研究1型
24 华南理工大学 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 3 理工 工学类 研究2型
26 北京航空航天大学 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 5 理工 工学类 研究2型
27 兰州大学 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 1 综合 理学类 研究2型
28 重庆大学 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 1 综合 文理类 研究2型
29 中国农业大学 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 6 农业 理科类 研究1型
30 西北工业大学 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 2 理工 工学类 研究2型
31 北京理工大学 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南大学 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工大学 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 5 理工 工学类 研究2型
35 苏州大学 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 3 综合 综合类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州大学 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范大学 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业大学 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技大学 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 2 理工 工学类 研教1型


上一篇:河南大学排名2014排行


下一篇:2014年文科二本大学排名

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/97046.html

本文标题:武书连2014年大学排名,武书连中国大学排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)