首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 大学排名 > 2014年全国理工大学排名

2014年全国理工大学排名

时间:2014-04-02 08:17     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

以下为2014中国理工科大学排行榜,按先后进行排名,第二列数字为本大学在全国所有高校的排名。
 

理工排名
全国排名
学校名称 所在地区 总分 研究 人才培养 声誉
1 2 清华大学 北京 97.8 98.71 96.61 99.26
2 12 华中科技大学 湖北 74.27 75.99 73.16 72.01
3 14 中国科学技术大学 安徽 72.98 74.17 72.47 70.41
4 20 哈尔滨工业大学 黑龙江 71.59 71.41 72.04 70.41
5 21 北京航空航天大学 北京 70.65 72.08 69.37 70.38
6 22 同济大学 上海 70.14 70 69.81 72.16
7 23 天津大学 天津 70.03 69.99 69.98 70.45
8 27 华南理工大学 广东 68.38 67.48 68.32 72.34
9 29 西北工业大学 陕西 67.82 67.71 67.43 69.95
10 30 大连理工大学 辽宁 67.81 66.84 68.49 68.87
11 32 北京理工大学 北京 67.33 66.28 67.77 69.76
12 34 东北大学 辽宁 67 65.62 67.66 69.79
13 35 中国矿业大学 江苏/北京 66.79 66.46 66.59 68.99
14 39 北京科技大学 北京 66.45 64.75 67.43 69.15
15 41 华东理工大学 上海 66.08 65.54 65.98 68.71
16 42 电子科技大学 四川 65.89 64.84 66.12 69.2
17 43 长安大学 陕西 65.84 65.76 66.02 65.36
18 44 中国地质大学 湖北/北京 65.81 64.19 66.62 68.99
19 46 北京交通大学 北京 65.44 64.11 65.76 69.48
20 49 南京理工大学 江苏 65.22 64.1 65.46 68.71
21 50 武汉理工大学 湖北 65.15 64.13 65.64 67.23
22 54 中国石油大学 山东/北京 65.1 63.43 65.8 68.87
23 57 哈尔滨工程大学 黑龙江 64.9 64.33 64.6 68.54
24 58 南京航空航天大学 江苏 64.85 63.16 65.44 69.22
25 58 河海大学 江苏 64.85 63.45 65.27 68.71
26 61 西南交通大学 四川 64.73 62.4 66.02 68.71
27 63 北京化工大学 北京 64.57 63.86 64.71 66.9
28 65 西安电子科技大学 陕西 64.5 63.28 65.26 66.19
29 68 合肥工业大学 安徽 64.31 62.59 65.28 67.18
30 69 北京邮电大学 北京 64.26 63.55 64.36 66.74
31 76 北京工业大学 北京 63.97 62.86 64.83 64.76
32 77 福州大学 福建 63.96 62.54 64.62 66.9
33 82 东华大学 上海 63.71 62.22 64.84 64.88
34 85 太原理工大学 山西 63.48 62.19 64.39 64.78
35 91 华北电力大学 北京 63.43 62.45 64.13 64.44
36 93 浙江工业大学 浙江 63.41 63.11 64.29 60.84
37 109 昆明理工大学 云南 63.18 62.34 64.26 61.97
38 110 南京工业大学 江苏 63.14 62.61 64.29 60.33
39 112 燕山大学 河北 63.09 62.18 64.26 61.81
40 116 河北工业大学 河北 62.98 61.4 63.77 66.03
41 123 上海理工大学 上海 62.83 61.39 64.72 60.56
42 133 西安建筑科技大学 陕西 62.64 61.47 63.95 61.81
43 139 西安理工大学 陕西 62.54 61.28 63.89 61.81
44 142 大连海事大学 辽宁 62.53 60.63 63.85 64.55
45 146 中北大学 山西 62.49 61.52 63.53 61.92
46 148 山东科技大学 山东 62.46 61.49 63.87 60.33
47 152 长沙理工大学 湖南 62.39 61.45 63.42 61.81
48 154 成都理工大学 四川 62.37 61.17 63.6 61.97
49 158 西南石油大学 四川 62.34 61.06 63.66 61.81
50 159 长春理工大学 吉林 62.33 61.01 63.67 61.92
51 159 哈尔滨理工大学 黑龙江 62.33 61.1 63.61 61.81
52 163 河南理工大学 河南 62.26 61.03 63.56 61.64
53 163 兰州理工大学 甘肃 62.26 61.14 63.43 61.81
54 166 浙江理工大学 浙江 62.25 61.64 63.25 60.44
55 172 兰州交通大学 甘肃 62.22 60.84 63.62 61.81
56 172 天津工业大学 天津 62.22 61.39 63.45 60.33
57 174 青岛科技大学 山东 62.21 61.36 63.45 60.33
58 185 南京邮电大学 江苏 62.12 61.2 63.43 60.16
59 185 辽宁工程技术大学 辽宁 62.12 60.62 63.65 61.64
60 188 沈阳工业大学 辽宁 62.1 61.17 63.42 60.16
61 200 西安科技大学 陕西 62 60.55 63.42 61.81
62 202 安徽理工大学 安徽 61.98 60.54 63.38 61.81
63 202 广东工业大学 广东 61.98 60.76 63.52 60.33
64 206 河南工业大学 河南 61.97 60.75 63.2 61.64
65 211 重庆邮电大学 重庆 61.96 60.8 63.09 61.81
66 211 东北石油大学 黑龙江 61.96 60.73 63.58 60
67 211 南京信息工程大学 江苏 61.96 60.93 63.36 60.16
68 218 重庆交通大学 重庆 61.93 61.07 63.16 60.16
69 219 安徽工业大学 安徽 61.92 60.68 63.15 61.64
70 221 东北电力大学 吉林 61.91 60.6 63.22 61.64
71 223 武汉纺织大学 湖北 61.9 60.71 63.04 61.81
72 226 杭州电子科技大学 浙江 61.88 60.85 63.23 60.28
73 231 陕西科技大学 陕西 61.84 60.29 63.31 61.81
74 233 青岛理工大学 山东 61.83 60.78 63.2 60.16
75 236 天津科技大学 天津 61.82 60.6 63.36 60.16
76 236 西南科技大学 四川 61.82 60.86 63.1 60.16
77 239 湖北工业大学 湖北 61.81 60.46 63.08 61.81
78 239 石家庄铁道大学 河北 61.81 60.72 63.26 60
79 243 上海海事大学 上海 61.8 60.55 63.36 60.16
80 246 武汉工程大学 湖北 61.79 60.38 63.12 61.81
81 248 江西理工大学 江西 61.78 60.56 63.32 60.16
82 253 大连工业大学 辽宁 61.77 60.73 63.12 60.16
83 258 沈阳建筑大学 辽宁 61.76 60.27 63.17 61.81
84 258 山东理工大学 山东 61.76 60.6 63.23 60.16
85 263 景德镇陶瓷学院 江西 61.75 60.75 63.06 60.16
86 264 东华理工大学 江西 61.74 60.63 63.14 60.16
87 264 常州大学 江苏 61.74 60.67 62.99 60.66
88 268 中国民航大学 天津 61.73 60.62 63.1 60.33
89 268 重庆理工大学 重庆 61.73 60.68 63 60.49
90 268 桂林理工大学 广西 61.73 60.7 63.11 60
91 272 中国计量学院 浙江 61.72 60.76 62.99 60.16
92 272 太原科技大学 山西 61.72 60.57 63.2 60
93 274 桂林电子科技大学 广西 61.71 60.59 63.14 60.16
94 276 华北水利水电大学 河南 61.7 60.15 63.18 61.64
95 276 华东交通大学 江西 61.7 60.45 63.23 60.16
96 276 天津理工大学 天津 61.7 60.52 63.17 60.16
97 276 北京建筑大学 北京 61.7 60.66 63.07 60
98 281 河南科技大学 河南 61.69 60.41 63.3 60
99 281 河北科技大学 河北 61.69 60.32 63.33 60.16
100 283 河北联合大学 河北 61.68 60.4 63.25 60.16


上一篇:2014年山东省内大学排名


下一篇:2014年电气专业大学排名

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/dxpm/97215.html

本文标题:2014年全国理工大学排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)