首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 高考分数线 > 2014年同济大学分数线

2014年同济大学分数线

时间:2014-05-22 10:40     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

2014年同济大学分数线尚未公布,预计6月底公布!(注:此页面不另行更新 ) 敬请关注无忧网 。高考结束后,我们第一时间在本站 高考频道 http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/ 】 里更新最新全国各地高考录取分数线! 祝各考生金榜题名!!!!!!

》》 全国各省高考录取分数线《《

同济大学2013年各省各专业录取分数线

注:录取分数含我校自主选拔加分,仅做参考。

招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

河北 一批 合计 理科 664 623 634

河北 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 631 623 628

河北 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 659 636 648

河北 一批 工科试验班(建筑类) 理科 662 654 658

河北 一批 历史建筑保护工程 理科 635 635 635

河北 一批 城乡规划 理科 647 647 647

河北 一批 风景园林 理科 635 635 635

河北 一批 工科试验班(设计类) 理科 640 640 640

河北 一批 工科试验班(土木类) 理科 664 641 649

河北 一批 工科试验班(测绘类) 理科 628 627 628

河北 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 639 627 633

河北 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 640 625 632

河北 一批 工科试验班(材料类) 理科 645 628 635

河北 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 651 626 632

河北 一批 车辆工程(汽车) 理科 652 643 647

河北 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 639 633 637

河北 一批 工科试验班(计算机类) 理科 626 623 625

河北 一批 工科试验班(电气息类) 理科 638 625 630

河北 一批 工科试验班(软件工程) 理科 648 624 631

河北 一批 工科试验班(机电类) 理科 636 623 627

河北 一批 生物科学类 理科 634 628 632

河北 一批 临床医学(贯通培养) 理科 638 624 631

河北 一批 临床医学 理科 624 623 623

河北 一批 口腔医学 理科 626 624 625

河北 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 642 624 630

河北 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 634 626 629

河北 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 629 624 627

河北 一批 理科试验班(数学类) 理科 629 623 626

河北 一批 理科试验班(物理学类) 理科 624 623 624

河北 一批 理科试验班(化学类) 理科 626 623 624

湖南 招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

湖南 一批 合计 理科 637 610 618

湖南 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 624 610 614

湖南 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 620 615 617

湖南 一批 工科试验班(建筑类) 理科 637 632 635

湖南 一批 城乡规划 理科 632 632 632

湖南 一批 风景园林 理科 625 624 625

湖南 一批 工科试验班(设计类) 理科 621 621 621

湖南 一批 工科试验班(土木类) 理科 633 624 628

湖南 一批 工科试验班(测绘类) 理科 610 610 610

湖南 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 623 612 617

湖南 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 621 617 620

湖南 一批 工科试验班(材料类) 理科 619 610 613

湖南 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 622 610 613

湖南 一批 车辆工程(汽车) 理科 633 623 628

湖南 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 618 615 617

湖南 一批 工科试验班(计算机类) 理科 623 610 616

湖南 一批 工科试验班(电气信息类) 理科 631 610 616

湖南 一批 工科试验班(软件工程) 理科 610 610 610

湖南 一批 工科试验班(机电类) 理科 614 610 611

湖南 一批 生物科学类 理科 610 610 610

湖南 一批 临床医学(贯通培养) 理科 610 610 610

湖南 一批 临床医学 理科 610 610 610

湖南 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 610 610 610

湖南 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 615 610 612

湖南 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 621 616 619

湖南 一批 理科试验班(数学类) 理科 618 614 616

湖南 一批 理科试验班(物理学类) 理科 622 610 615

湖南 一批 理科试验班(化学类) 理科 610 610 610

天津 招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

天津 一批 合计 理科 664 635 646

天津 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 646 638 641

天津 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 649 649 649

天津 一批 工科试验班(建筑类) 理科 662 660 661

天津 一批 城乡规划 理科 658 658 658

天津 一批 风景园林 理科 654 649 652

天津 一批 工科试验班(设计类) 理科 648 648 648

天津 一批 工科试验班(土木类) 理科 660 650 655

天津 一批 工科试验班(测绘类) 理科 648 648 648

天津 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 645 643 644

天津 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 651 645 648

天津 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 643 639 642

天津 一批 车辆工程(汽车) 理科 660 653 656

天津 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 646 646 646

天津 一批 工科试验班(计算机类) 理科 649 641 646

天津 一批 工科试验班(电气信息类) 理科 657 640 645

天津 一批 工科试验班(软件工程) 理科 643 635 638

天津 一批 工科试验班(机电类) 理科 664 638 646

天津 一批 生物科学类 理科 653 635 644

天津 一批 临床医学 理科 637 635 636

天津 一批 口腔医学 理科 642 642 642

天津 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 642 642 642

天津 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 635 635 635

天津 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 642 642 642

天津 一批 理科试验班(数学类) 理科 640 640 640

天津 一批 理科试验班(物理学类) 理科 642 642 642

天津 一批 理科试验班(化学类) 理科 635 635 635

天津 一批 德语 理科 637 637 637

广东 招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

广东 一批 合计 理科 676 651 660

广东 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 658 652 655

广东 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 660 658 659

广东 一批 工科试验班(建筑类) 理科 676 672 674

广东 一批 历史建筑保护工程 理科 667 667 667

广东 一批 城乡规划 理科 667 667 667

广东 一批 风景园林 理科 666 666 666

广东 一批 工科试验班(设计类) 理科 657 653 655

广东 一批 工科试验班(土木类) 理科 666 661 664

广东 一批 工科试验班(测绘类) 理科 656 651 654

广东 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 661 656 659

广东 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 661 658 660

广东 一批 工科试验班(材料类) 理科 659 657 658

广东 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 660 652 657

广东 一批 车辆工程(汽车) 理科 664 659 661

广东 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 659 658 659

广东 一批 工科试验班(计算机类) 理科 657 654 655

广东 一批 工科试验班(电气信息类) 理科 663 657 660

广东 一批 工科试验班(软件工程) 理科 665 653 656

广东 一批 工科试验班(机电类) 理科 663 652 658

广东 一批 临床医学 理科 662 651 656

广东 一批 口腔医学 理科 657 653 656

广东 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 657 654 656

广东 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 657 657 657

广东 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 657 657 657

广东 一批 理科试验班(数学类) 理科 659 659 659

广东 一批 理科试验班(物理学类) 理科 654 654 654

广东 一批 理科试验班(化学类) 理科 652 652 652

广东 一批 社会科学试验班(法学类) 理科 654 654 654

广东 一批 社会科学试验班(人文社科类) 理科 653 653 653

安徽 招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

安徽 一批 合计 理科 630 607 613

安徽 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 614 608 610

安徽 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 616 611 614

安徽 一批 工科试验班(建筑类) 理科 630 627 629

安徽 一批 城乡规划 理科 625 625 625

安徽 一批 风景园林 理科 619 619 619

安徽 一批 工科试验班(设计类) 理科 618 615 617

安徽 一批 工科试验班(土木类) 理科 627 618 621

安徽 一批 工科试验班(测绘类) 理科 609 607 608

安徽 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 617 612 615

安徽 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 618 612 614

安徽 一批 工科试验班(材料类) 理科 616 608 611

安徽 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 616 608 611

安徽 一批 车辆工程(汽车) 理科 620 616 618

安徽 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 619 614 616

安徽 一批 工科试验班(计算机类) 理科 615 607 609

安徽 一批 工科试验班(电气信息类) 理科 620 610 613

安徽 一批 工科试验班(软件工程) 理科 613 607 608

安徽 一批 工科试验班(机电类) 理科 616 607 611

安徽 一批 生物科学类 理科 608 607 607

安徽 一批 临床医学(贯通培养) 理科 609 609 609

安徽 一批 临床医学 理科 619 609 612

安徽 一批 口腔医学 理科 608 608 608

安徽 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 611 607 609

安徽 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 617 608 611

安徽 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 615 609 611

安徽 一批 理科试验班(数学类) 理科 614 607 610

安徽 一批 理科试验班(物理学类) 理科 617 608 611

安徽 一批 理科试验班(化学类) 理科 608 607 607

辽宁 招生类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

辽宁 一批 合计 理科 684 649 660

辽宁 一批 社会科学试验班(管理学类) 理科 659 655 658

辽宁 一批 社会科学试验班(经济学类) 理科 655 655 655

辽宁 一批 工科试验班(建筑类) 理科 684 682 683

辽宁 一批 城乡规划 理科 682 682 682

辽宁 一批 风景园林 理科 674 674 674

辽宁 一批 工科试验班(设计类) 理科 672 672 672

辽宁 一批 工科试验班(土木类) 理科 675 662 666

辽宁 一批 工科试验班(测绘类) 理科 653 653 653

辽宁 一批 工科试验班(交通运输类) 理科 664 657 660

辽宁 一批 工科试验班(环境科学与工程类) 理科 659 654 657

辽宁 一批 工科试验班(材料类) 理科 661 653 657

辽宁 一批 工科试验班(机械能源类) 理科 663 655 659

辽宁 一批 车辆工程(汽车) 理科 676 661 672

辽宁 一批 车辆工程(轨道交通) 理科 659 659 659

辽宁 一批 工科试验班(计算机类) 理科 652 649 650

辽宁 一批 工科试验班(电气信息类) 理科 663 653 658

辽宁 一批 工科试验班(软件工程) 理科 653 649 651

辽宁 一批 工科试验班(机电类) 理科 658 650 654

辽宁 一批 生物科学类 理科 659 659 659

辽宁 一批 临床医学(贯通培养) 理科 656 656 656

辽宁 一批 临床医学 理科 655 649 651

辽宁 一批 口腔医学 理科 657 654 656

辽宁 一批 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 理科 659 659 659

辽宁 一批 工科试验班(航空航天类) 理科 662 661 662

辽宁 一批 工科试验班(工程力学类) 理科 658 653 656

辽宁 一批 理科试验班(数学类) 理科 662 649 654

辽宁 一批 理科试验班(物理学类) 理科 650 649 650

辽宁 一批 理科试验班(化学类) 理科 652 651 652


上一篇:2014年中国海洋大学分数线


下一篇:2014年湖南大学分数线

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/gkfsx/104876.html

本文标题:2014年同济大学分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)