首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 高考分数线 > 2014年华东师范大学分数线

2014年华东师范大学分数线

时间:2014-05-22 10:41     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

2014年华东师范大学分数线尚未公布,预计6月底公布!(注:此页面不另行更新 ) 敬请关注无忧网 。高考结束后,我们第一时间在本站 高考频道 http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/ 】 里更新最新全国各地高考录取分数线! 祝各考生金榜题名!!!!!!

》》 全国各省高考录取分数线《《

近几年录取分数总体情况表:

年份 省市 批次 科类 重点线 最低分 最高分 平均分 备注
2007 上海 本科提前 理科 461 507 538 516 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2007 上海 本科提前 文科 465 506 527 512 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2007 上海 本科一批 理科 461 488 533 507  
2007 上海 本科一批 文科 465 482 534 506  
2007 上海 高职提前 理科 202 306 344 315  
2007 上海 高职提前 文科 241 319 345 325  
2008 上海 本科提前 理科 467 496 546 512 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2008 上海 本科提前 文科 471 501 530 506 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2008 上海 本科一批 理科 467 503 549 510  
2008 上海 本科一批 文科 471 498 536 507  
2008 上海 高职提前 理科 214 315 341 320  
2008 上海 高职提前 文科 253 322 352 328  
2009 上海 本科提前 理科 455 498 526 507 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2009 上海 本科提前 文科 471 500 525 509 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业 
2009 上海 本科一批 理科 455 490 545 499  
2009 上海 本科一批 文科 471 501 535 510  
2009 上海 高职提前 理科 254 311 333 318  
2009 上海 高职提前 文科 260 324 358 331  
2010 上海 本科提前 理科 465 501 533 509 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2010 上海 本科提前 文科 464 507 524 514 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2010 上海 本科一批 理科 465 498 543 505  
2010 上海 本科一批 文科 464 500 533 510  
2010 上海 高职提前 理科 248 320 359 326  
2010 上海 高职提前 文科 180 300 327 310  
2011 上海 本科提前 理科 462 502 536 514 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2011 上海 本科提前 文科 468 513 533 522 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2011 上海 本科一批 理科 462 504 548 514  
2011 上海 本科一批 文科 468 508 546 519  
2011 上海 高职提前 理科 214 321 340 327  
2011 上海 高职提前 文科 165 314 339 321  
2012 上海 本科提前 理科 423 484 523 494.4 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2012 上海 本科提前 文科 438 489 497 492.6 统计不包含学前教育、特殊教育、言语听觉科学3个专业
2012 上海 本科一批 理科 423 473 511 479.2  
2012 上海 本科一批 文科 438 476 505 482.8  
2012 上海 高职提前 理科 151 269 303 280  
2012 上海 高职提前 文科 159 296 320 302.6  
2013 上海 本科提前 理科 405 468 497 461 统计不包含学前教育、特殊教育2个专业
2013 上海 本科提前 文科 448 492 511 483 统计不包含学前教育、特殊教育2个专业
2013 上海 本科一批 理科 405 461 494 469  
2013 上海 本科一批 文科 448 483 509 491  
2013 上海 高职提前 理科 197 264 300 275  
2013 上海 高职提前 文科 229 301 326 307  

2013年招生录取分数情况表:

 

录取批次 招生科类 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
本科提前 文科 汉语言文学 511 498 505.7 免费师范专业
本科提前 文科 历史学 506 499 502.5 免费师范专业
本科提前 文科 思想政治教育 492 492 492 免费师范专业
本科提前 文科 特殊教育 484 484 484 免费师范专业;只录取有志愿考生
本科提前 文科 学前教育 467 467 467 免费师范专业;只录取有志愿考生;限招男生
本科提前 文科 学前教育 500 473 478.2 免费师范专业;只录取有志愿考生
本科提前 文科 英语 498 494 495.8 免费师范专业
本科提前 理科 地理科学 471 471 471 免费师范专业
本科提前 理科 汉语言文学 483 483 483 免费师范专业
本科提前 理科 化学 486 486 486 免费师范专业
本科提前 理科 教育技术学 469 468 468.5 免费师范专业
本科提前 理科 数学与应用数学 497 476 482.3 免费师范专业
本科提前 理科 特殊教育 469 430 445.6 免费师范专业;只录取有志愿考生
本科提前 理科 物理学 475 473 474 免费师范专业
本科提前 理科 心理学 485 474 479.5 免费师范专业
本科提前 理科 学前教育 470 442 453.1 免费师范专业;只录取有志愿考生
本科提前 理科 学前教育 428 414 421 免费师范专业;只录取有志愿考生;限招男生
本科提前 理科 英语 489 477 483 免费师范专业
本科一批 文科 编辑出版学 505 493 497.7  
本科一批 文科 德语 495 492 493.7  
本科一批 文科 法学 489 484 487  
本科一批 文科 法语 497 491 492.8  
本科一批 文科 翻译 493 485 488.5  
本科一批 文科 房地产开发与管理 486 483 484.3  
本科一批 文科 工商管理 491 485 487.3  
本科一批 文科 公共关系学 488 485 487  
本科一批 文科 公共事业管理 491 483 486  
本科一批 文科 广告 491 483 485.2  
本科一批 文科 汉语国际教育 503 493 495.9  
本科一批 文科 汉语言文学 509 498 501.3  
本科一批 文科 会计学 489 484 486.5  
本科一批 文科 会展经济与管理 501 490 494  
本科一批 文科 教育康复学 488 483 485.3  
本科一批 文科 金融学类 502 495 499.8  
本科一批 文科 经济学 501 485 490.8  
本科一批 文科 历史学 501 493 495.8  
本科一批 文科 旅游管理 493 487 490.3  
本科一批 文科 人力资源管理 492 489 490.8  
本科一批 文科 人文地理与城乡规划 492 490 491  
本科一批 文科 日语 492 483 485.2  
本科一批 文科 社会学类 493 483 486.4  
本科一批 文科 西班牙语 502 497 499.7  
本科一批 文科 新闻 497 485 490.1  
本科一批 文科 行政管理 484 483 483.7  
本科一批 文科 英语 503 496 498.2  
本科一批 文科 哲学 502 483 490.8  
本科一批 文科 政治学与行政学 487 485 486  
本科一批 理科 德语 475 469 472.8  
本科一批 理科 地理科学 468 465 466.3  
本科一批 理科 地理信息科学 466 461 463.5  
本科一批 理科 电子科学与技术 475 465 467.2  
本科一批 理科 电子信息科学与技术 470 462 465  
本科一批 理科 法学 463 462 462.8  
本科一批 理科 法语 480 466 469.8  
本科一批 理科 翻译 484 468 472.8  
本科一批 理科 房地产开发与管理 466 462 464.5  
本科一批 理科 工商管理 474 465 468.3  
本科一批 理科 公共关系学 481 468 474.5  
本科一批 理科 公共事业管理 466 465 465.5  
本科一批 理科 广告学 473 468 470.8  
本科一批 理科 汉语国际教育 475 467 470.1  
本科一批 理科 汉语言文学 488 478 481  
本科一批 理科 环境科学与工程类 477 472 474.5  
本科一批 理科 会计学 475 469 472  
本科一批 理科 会展经济与管理 483 473 476.8  
本科一批 理科 计算机科学与技术 485 462 466.9  
本科一批 理科 教育技术学 463 463 463  
本科一批 理科 教育康复学 462 461 461.5  
本科一批 理科 金融学类 487 469 474.1  
本科一批 理科 经济学 476 472 473.7  
本科一批 理科 旅游管理 466 466 466  
本科一批 理科 人力资源管理 477 469 472.5  
本科一批 理科 人文地理与城乡规划 478 477 477.5  
本科一批 理科 日语 474 461 465.8  
本科一批 理科 软件工程 479 461 465.3  
本科一批 理科 软件工程(嵌入式系统) 474 461 463.7  
本科一批 理科 社会学类 466 462 464.6  
本科一批 理科 生态学 465 462 463.2  
本科一批 理科 生物科学类 468 463 465.5  
本科一批 理科 数学类 488 469 475.6  
本科一批 理科 通信工程 470 468 468.9  
本科一批 理科 微电子科学与工程 469 463 465.1  
本科一批 理科 物理学 477 468 471.8  
本科一批 理科 西班牙语 478 478 478  
本科一批 理科 心理学 476 473 474.2  
本科一批 理科 心理学(特殊教育) 464 461 462.8  
本科一批 理科 信息管理与信息系统 470 467 468  
本科一批 理科 行政管理 468 464 465.5  
本科一批 理科 英语 486 470 475.5  
本科一批 理科 应用化学 471 465 467.8  
本科一批 理科 应用心理学 494 476 480  
本科一批 理科 哲学 471 467 469.7  
本科一批 理科 政治学与行政学 465 461 462.3  
高职提前 文科 学前教育(高职) 326 301 307.2 面试合格
高职提前 理科 学前教育(高职) 300 264 275.2 须面试合格
体育类 文理兼招 社会体育指导与管理   66.3   按综合成绩择优录取
体育类 文理兼招 体育教育   79.25   免费师范专业;按综合成绩择优录取
艺术 文理兼招 播音与主持艺术(男)   297   按合成分择优录取【合成分=校考成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×40%,2013年校考满分为400分】
艺术类 文理兼招 播音与主持艺术(女)   304   按合成分择优录取【合成分=校考成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×40%,2013年校考满分为400分】
艺术类 文理兼招 广播电视编导   301.24   按合成分择优录取【合成分=校考成绩×40%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×60%,2013年校考满分为400分】
艺术类 文理兼招 美术学(雕塑与公共艺术)   390.02   按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2013年专业考试成绩满分为600分。
艺术类 文理兼招 美术学(绘画)   436.9   按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2013年专业考试成绩满分为600分。
艺术类 文理兼招 美术学(美术教育)   428.62   免费师范专业。按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2013年专业考试成绩满分为600分。
艺术类 文理兼招 设计学类   406.64   按合成分择优录取【合成分计算公式:合成分=专业考试成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×50%】,专业考试成绩=市美术类统考成绩+学校加试成绩。2013年专业考试成绩满分为600分。
艺术类 文理兼招 艺术教育(美术)   281.3   按合成分择优录取【合成分=校考成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×50%,2013年校考满分为400分】
艺术类 文理兼招 艺术教育(音乐舞蹈)   260.43   按合成分择优录取【合成分=校考成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×50%,2013年校考满分为400分】
艺术类 文理兼招 音乐学(音乐表演)   83   按校考专业成绩择优录取
艺术类 文理兼招 音乐学(音乐教育)   78.19   免费师范专业;按合成分择优录取【合成分=校考成绩×70%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考满分×30%,2013年校考满分为100分】
 


上一篇:2014年湖南大学分数线


下一篇:2014年南开大学分数线

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/gkfsx/104878.html

本文标题:2014年华东师范大学分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)