首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 考试 > 高考 > 高考分数线 > 2014年浙江艺术类院校高考分数线

2014年浙江艺术类院校高考分数线

时间:2014-07-08 09:19     来源:无忧教育网    作者:森林狼   点击:次  

院校代码 院校名称 投档最低分 名次号 科类名称

0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 547 16-00087 艺术类(工艺美术)

0015 浙江科技学院 561 16-00039 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 533 16-00155 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 492 16-00526 艺术类(工艺美术)

0044 浙江工贸职业技术学院 472 16-00784 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 520 16-00253 艺术类(工艺美术)

0051 浙江经济职业技术学院 513 16-00300 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 433 16-01309 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 478 16-00689 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 405 16-01629 艺术类(工艺美术)

0060 杭州职业技术学院 480 16-00669 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 456 16-00977 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 436 16-01248 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 476 16-00719 艺术类(工艺美术)

0064 温州职业技术学院 446 16-01116 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院 414 16-01540 艺术类(工艺美术)

0070 湖州职业技术学院 445 16-01133 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 412 16-01557 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 507 16-00361 艺术类(工艺美术)

0086 浙江横店影视职业学院 402 16-01670 艺术类(工艺美术)

0106 浙江同济科技职业学院 459 16-00936 艺术类(工艺美术)

0111 浙江国际海运职业技术学院 438 16-01231 艺术类(工艺美术)

0113 宁波城市职业技术学院 469 16-00819 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 436 16-01256 艺术类(工艺美术)

0129 浙江农业商贸职业学院 405 16-01624 艺术类(工艺美术)

0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 445 16-01121 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 498 16-00471 艺术类(影视表演)

0086 浙江横店影视职业学院 375 16-01932 艺术类(影视表演)

0041 浙江艺术职业学院 543 16-00102 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 432 16-01320 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 405 16-01633 艺术类(舞蹈)

0086 浙江横店影视职业学院 399 16-01700 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 488 16-00582 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 444 16-01154 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 441 16-01177 艺术类(音乐)

0086 浙江横店影视职业学院 428 16-01366 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 425 16-01388 艺术类(时装表演)


上一篇:2014年浙江各院校单考高职分数线


下一篇:2014年东北大学在辽宁高考录取分数线:理工580文史564

本文地址:http://www.edu399.com/kaoshi/gaokao/gkfsx/113117.html

本文标题:2014年浙江艺术类院校高考分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)