首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年三本大学排名(3)

2013年三本大学排名(3)

时间:2013-05-08 11:47     来源:无忧教育网    作者:丫丫   点击:次  


90 福州大学至诚学院 0.86 闽 4 理工
91 广州大学松田学院 0.85 粤 9 综合
92 河南科技学院新科学院 0.85 豫 2 财经
93 中南林业科技大学涉外学院 0.84 湘 5 综合
94 青岛理工大学琴岛学院 0.83 鲁 1 理工
95 河南大学民生学院 0.82 豫 3 财经
96 长春工业大学人文信息学院 0.82 吉 3 理工
97 大连医科大学中山学院 0.82 辽 4 医药
98 南京信息工程大学滨江学院 0.81 苏 11 理工
99 河北工程大学科信学院 0.81 冀 12 理工
100 东华理工大学长江学院 0.81 赣 5 理工
排名 校名 总得分 分省 排名 学校类型
1 浙江大学宁波理工学院 8.64 浙 1 理工
2 浙江大学城市学院 4.55 浙 2 理工
3 北京师范大学珠海分校 4.18 粤 1 综合
4 电子科技大学中山学院 3.18 粤 2 理工
5 浙江工业大学之江学院 2.54 浙 3 综合
6 山西大学商务学院 2.26 晋 1 财经
7 燕山大学里仁学院 2.1 冀 1 理工
8 温州大学城市学院 2 浙 4 综合
9 浙江师范大学行知学院 1.91 浙 5 综合
10 厦门大学嘉庚学院 1.87 闽 1 综合
11 吉林大学珠海学院 1.8 粤 3 综合
12 温州大学瓯江学院 1.68 浙 6 师范
13 集美大学诚毅学院 1.63 闽 2 综合
14 河北大学工商学院 1.61 冀 2 综合
15 南昌大学科学技术学院 1.57 赣 1 综合
16 杭州师范大学钱江学院 1.57 浙 7 师范
17 东北师范大学人文学院 1.55 吉 1 综合
18 成都理工大学广播影视学院 1.54 川 1 艺术
19 中国传媒大学南广学院 1.53 苏 1 艺术
20 宁波大学科学技术学院 1.53 浙 8 综合
21 北京理工大学珠海学院 1.51 粤 4 综合
22 西南大学育才学院 1.5 渝 1 财经
23 北京化工大学北方学院 1.48 冀 3 综合
24 广西大学行健文理学院 1.44 桂 1 综合
25 四川大学锦城学院 1.43 川 2 综合
26 四川外语学院成都学院 1.43 川 3 语文
27 华南师范大学增城学院 1.4 粤 5 财经
28 成都理工大学工程技术学院 1.4 川 4 理工
29 河北师范大学汇华学院 1.39 冀 4 师范
30 大连理工大学城市学院 1.36 辽 1 理工
31 南开大学滨海学院 1.36 津 1 综合
32 河北联合大学轻工学院 1.32 冀 5 理工
33 浙江工商大学杭州商学院 1.31 浙 9 财经
34 南京师范大学泰州学院 1.31 苏 2 综合


上一篇:2013年重庆市残疾人优惠政策


下一篇:2013年吴川教师工资改革方案最新消息

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/44771.html

本文标题:2013年三本大学排名(3)

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)