首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年全球城市规划专业排名

2013年全球城市规划专业排名

时间:2013-05-09 17:24     来源:无忧教育网    作者:叶子   点击:次  

2013专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业 总分
1 剑桥大学,Cambridge 81 1.4 532 95 100
2 谢菲尔德大学,Sheffield 84 1.3 393 79 90.7
3 卡地夫大学,Cardiff 83 1.3 391 78 89.4
4 雷丁大学,Reading 72 1.1 417 100 88.8
5 伯明翰大学,Birmingham 89 0.7 410 76 87.5
6 伦敦大学学院,UCL 70 1 460 85 85.8
7 纽卡斯尔大学,Newcastle 76 1.2 344 81 83.5
8 拉夫堡大学,Loughborough 84 1.3 318 63 82.8
9 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 74 0.9 347 82 80.5
10 诺森比亚大学,Northumbria 84 0.6 301 79 79.4
11 阿伯丁大学,Aberdeen n/a 1 362 59 78
12 西英格兰大学,UWE 83 0.6 290 67 75.4
13 格罗斯特大学,Gloucestershire n/a 0.5 340 75 75
14 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam 76 0.9 295 62 74.2
15 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 75 0.5 334 73 73.9
16 贝尔法斯特女王大学,QUB 68 0.5 340 84 73.7
17 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 72 0.9 363 53 73.6
18 曼彻斯特大学,Manchester 71 1 352 53 73.5
19 利物浦大学,Liverpool 75 0.7 370 52 72.9
20 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 79 0.5 n/a 62 72.3
21 诺丁汉特伦特大学,NTU 76 0.3 306 69 70.5
22 邓迪大学,Dundee 80 0.5 n/a 51 69.8
22 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 72 0.4 n/a 73 69.8
24 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 87 n/a 308 50 68.7
25 伯明翰城市大学,BCU 61 0.5 253 80 64.5
26 格林威治大学,Greenwich 69 n/a 342 61 64.2
27 威斯敏斯特大学,Westminster 73 0.4 243 n/a 63.1
28 金斯顿大学,Kingston 63 0.1 227 72 59.3
29 伦敦南岸大学,South Bank 71 n/a 230 43 55.4
30 阿尔斯特大学,Ulster 67 n/a 250 41 53.9


上一篇:2013年英语教育专业就业前景


下一篇:2013年浙大城市规划专业排名

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/45554.html

本文标题:2013年全球城市规划专业排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)