首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年全国大学数学专业排名

2013年全国大学数学专业排名

时间:2013-05-10 11:23     来源:无忧教育网    作者:叶子   点击:次  

    由高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所。本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有152个,参加评估的单位共有32个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有 12个(未参加的三所大学是山东大学,武汉大学和厦门大学);具有一个以上 (含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有34个,参加评估的有15个;具有一个以上 (含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有103个,参加评估的有5个, 整体水平由学术队伍,科学研究,人才培养,学术声誉四个分项决定,评估结果如下 (括号内为得分) :
 

    名次 学校名称 整体水平 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

    1 北京大学 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100)

    2 复旦大学 2 (89.74 ) 2 (90.87 ) 4 (84.83 ) 2 (87.69 ) 2 (97.99 )

    3 浙江大学 3 (83.98 ) 4 (80.22 ) 3 (87.46 ) 6 (75.25 ) 7 (90.06 )

    4 南开大学 4 (83.26 ) 5 (79.3 ) 7 (78.86 ) 3 (78.71 ) 3 (96.36 )

    5 中山大学 5 (81.39 ) 8 (75.4 ) 2 (89.14 ) 13 (69.23 ) 11 (86.26 )

    6 中国科学技术大学 6 (79.11 ) 10 (73.95 ) 9 (77.63 ) 12 (69.66 ) 4 (93.7 )

    7 四川大学 7 (79.06 ) 6 (77.43) 6 (79.1 ) 15 (69.17 ) 8 (89.88 )

    8 南京大学 8 (77.63 ) 23 (65.75) 8 (77.84 ) 14 (69.22 ) 5 (92.89 )

    9 清华大学 9 (77.59) 9 (74.08) 11 (74.79) 10 (69.86) 6 (91.37)

    10 北京师范大学 10 (77.42) 3 (83.44) 14 (72.48) 11 (69.76) 10 (88.41)

    11 华东师范大学 11 (75.87) 11 (73.13) 12 (74.03) 7 (71.75) 12 (84.19)

     12 吉林大学 12 (72.46) 27 (64.08) 24 (65.6) 9 (70.34) 9 (89.18)

    13 中南大学 13 (71.97) 17 (68.9) 5 (79.53) 18 (66.26) 27 (68.91)

    14 大连理工大学 14 (71.91) 21 (67.43) 13 (73.43) 19 (65.29) 14 (79.06)

    15 西安交通大学 15 (71.81) 30 (60.51) 21 (67) 4 (76.9) 13 (80.22)

    16 哈尔滨工业大学 16 (71.61) 20 (67.58) 19 (68.12) 5 (76.04) 15 (74.46)


上一篇:2013年法学就业前景分析


下一篇:2013年医事法学就业前景

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/45827.html

本文标题:2013年全国大学数学专业排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)