首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年重庆交通大学分数线

2013年重庆交通大学分数线

时间:2013-06-18 11:23     来源:无忧教育网    作者:丫丫   点击:次  

重庆交通大学各省市录取分数线(重庆→理科)

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2011 479 554 518 ------ 971 第二批

2011 539 607 561 ------ 1420 第一批

2010 ------ 593 557 ------ 1134 第一批

2010 ------ 557 530 ------ 509 第二批

2010 ------ 532 497 ------ 290 第三批

2009 534 553 540 ------ 75 第一批

2008 479 555 511 ------ 259 第三批

2008 509 607 538 ------ 699 第二批

2008 544 617 559 ------ 586 第一批

2007 452 603 508 ------ 1250 第二批

2007 385 560 446 ------ 594 第三批

2006 428 529 474 ------ 455 第三批

2006 447 608 515 ------ 1701 提前批

2006 486 608 529 ------ 1259 第二批

2005 473 525 499 ------ 88 第三批

2005 494 602 538 ------ 839 第二批

2004 487 ------ 505 ------ ------ 提前批


上一篇:2013年重庆师范大学分数线


下一篇:2013北京二外录取分数线

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/53462.html

本文标题:2013年重庆交通大学分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)