首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 福州2012中考分数线

福州2012中考分数线

时间:2013-06-22 16:31     来源:无忧教育网    作者:叶子   点击:次  

    2012年福州中考分数线

    中招[2012]3号

    7月11日上午,福州市第一批普高开始录取。达标普高招生程序:先招正常缴费生,再招报考第一志愿的定向生,最后招择校生。

   普高招生在市区、七县(市)及平潭综合实验区各自普高第一条投档线上先进行第一志愿投档录取

   第一批普高投档要求以及录取办法详见《2012年福州市高级中等学校招生工作实施细则》

    普高第一条投档线上第一志愿已招满的学校(代码)投档线如下:


学   校 代  码 志  愿 招生区域 正取/择校        投档线 定转统
投档线
福州一中 6010111 1 福州市及平潭      509.5        第一次投档线  
市区      508          七县及平潭剩余指标转市区后投档线 499
6010112 1 市区 480.5  
福州三中 6010311 1 市区 499 495
6010312 1 市区 491  
福建师大附中 6032711 1 福州市及平潭     502           第一次投档线  
市区 501              七县及平潭剩余指标转市区后投档线 498.5
6032712 1 市区 493.5  
福州格致中学 6010511 1 市区 478.5  
福州八中 6020811 1 市区 487 482
6020812 1 市区 478  
闽侯一中 6060121 1 闽侯 484.5 475
闽清一中 6070121 1 闽清 482 468
6070122 1 闽清 458.5  
福清一中 6080111 1 福清 496 489.5
6080112 1 福清 483  
永泰一中 6090121 1 永泰 470.5 451.5
长乐一中 6100111 1 长乐 482.5 471.5
6100112 1 长乐 460.5  
平潭一中 6110121 1 平潭 483.5 475.5
连江一中 6120111 1 连江 484.5 473
罗源一中 6130121 1 罗源 472 450.5

    备注:“定转统”指定向生剩余指标调整为正常缴费统招生指标。

    除上述已招满的学校(代号)外,其余第一批普通中学在市区、七县市以及平潭综合实验区各自第一条投档控制线上第一志愿均不足,将继续下一轮投档。

    中招[2012]5号

    第一批普通高中在市区、七县市以及平潭综合实验区各自第二条投档线第一志愿投档录取后,7月13日,未招满的学校先进行第二条投档线二至五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线330分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。

   除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
 

 

学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 定转统    投档线 招生  区域
  6010212 460 468 468 468 468   市区
6020412 468 476.5   市区
6030112 468 468 474.5   市区
6020871 456.5 458 458 458 458   市区
6010421 446.5 448 448 448 448   市区
6010422 439   市区
6011121 458 458 458 459.5 468   市区
6011122 452 458 458   市区
6011821 438 438 447 448 448   市区
6011822 432.5 438 438 438   市区
6022621 446.5 448 448 448 448   市区
6022622 438   市区
6030921 448 448 452 458 458   市区
6030922 440.5 448 448 448   市区
6030971 458 458 468 468 468   市区
6030991 433 438 438 438 438   市区
6030992 361.5 368 368 368 368   市区
6040121 419.5 428 428 428 428   市区
429 437 437 437 437   闽侯
427 436.5 437 437 437   长乐
440 442.5 450 450 450   连江
6040122 404 408 408 408 408   市区
418.5 427 427 427 427   闽侯
417 427 427 427 427   长乐
420 427 430 430 430   连江
6022821 421 428 428 428 428   市区
6022822 418 421.5  ∕  ∕  ∕   市区
6010921 428 428 432.5 438 438   市区
6010922 420   428 428 428   市区
6010631 408 408 415 418 418   市区
6010632 398 403.5 408 408 408   市区
6016851 378 387 388 388 388   市区
364.5 367 367 367 367   闽侯
382.5 388 388 388 388   闽清
6050131 378 378 378 385 388   市区
367 374.5 377 377 377   闽侯
6036831 418 422.5 428 428 428   市区
6036832 416 418 418 418 418   市区
6053331 368 376.5 378 378 378   市区
6053332 356 358 358 358 358   市区
6050631 358 358 364 368 368   市区
330 330 336.5 340 340   连江
6050632 338 347.5 348 348 348   市区
6050721 338 338 338 340 348   市区
6051021 378 384.5 388 388 388   市区
6051022 357.5 358 358 358 358   市区
6010721 380.5 388 388 388 388   市区
6010722 348 354 358 358 358   市区
6021531 402 408 408 408 408   市区
6021532 398 398.5   市区
6034021 398 398 406 408 408   市区
6034022 388 388 388 390.5 398   市区
6030241 338 338 342.5 348 348   市区
6040331 364.5 368 368 368 368   市区
6040441 330 330 330 330 332   市区
  6060222 417 427 427 427 427   闽侯
  6060322 419 427 427 427 427   闽侯
6060431 376 377 377 377 377   闽侯
6060631 347 348.5 357 357 357   闽侯
6072531 410 418 418 418 418   闽清
6072532 391.5 398 398 398 398   闽清
福清华侨中学 6080312 471 472 481 481 481   福清
福清二中 6080221 464.5 471 471 471 471 二志愿465 福清
福清二中 6080222 454.5 461 461 461 461   福清
福清三中 6080521 460 461 461 461 461 一志愿448 福清
6080522 436.5 441 441 441 441   福清
福清高山中学 6080631 386.5 391 391 391 391   福清
6080632 330.5 331 331 331 331   福清
福清虞阳中学 6080831 346 351 351 351 351   福清
福清宏路中学 6081541 364 371 371 371 371   福清
福清洪宽中学 6081641 371 374 381 381 381   福清
福清港头中学 6082541 361 361 363.5 371 371   福清
福清康辉中学 6086131 414.5 421 421 421 421   福清
6086132 411 411.5   福清
福清三山中学 6080741 341 346 351 351 351   福清
福清东张中学 6081041 341 341 349 351 351   福清
福清龙西中学 6088331 388 391 391 391 391   福清
6088332 349 351 351 351 351   福清
福清融城中学 6087821 451 451 456.5 461 461 二志愿446.5 福清
6087822 432.5 441 441 441 441   福清
福清元洪中学 6088521 430 431 431 431 431   福清
6088522 422.5 ∕   ∕  ∕ ∕    福清
6090122 439.5 441 441 441 441   永泰
6090441 411 420.5 421 421 421   永泰
6096851 331 336.5 341 341 341   永泰
6100812 443.5 447 447 447 447   长乐
6100221 397 404 407 407 407   长乐
6100222 389.5 397 397 397 397   长乐
6100341 347 349.5 357 357 357   长乐
6100441 330 336 337 337 337   长乐
6100541 337 337 337 337 343.5   长乐
6100641 357 360.5 367 367 367   长乐
6100721 360.5 367 367 367 367   长乐
6100722 347 355.5 357 357 357   长乐
6104231 417 418 427 427 427   长乐
6104232 407 414 417 417 417   长乐
6120531 350 358.5 360 360 360   连江
6120631 380 382 390 390 390   连江
6120632 350 360 360 360 360   连江
  6124512 380.5 390 390 390 390   连江
  6124622 446.5 450 450 450 450   连江
6124741 420 425 430 430 430   连江
6131721 390.5 391 391 391 391   罗源
6110341 387.5 390 390 390 390   平潭
6110431 453.5 460 460 460 460   平潭
6110432 450  ∕  ∕  ∕  ∕   平潭
6113751 345.5 350 350 350 350   平潭
6113851 400 401 410 410 410   平潭
6113951 337.5 340 340 340 340   平潭
  除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线330分以上均未招满。
    二〇一二年七月十三日


上一篇:河南大学就业率


下一篇:工商管理就业率如何,工商管理专业就业率

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/55299.html

本文标题:福州2012中考分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)