首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年二本大学排名(3)

2013年二本大学排名(3)

时间:2013-05-08 10:50     来源:无忧教育网    作者:丫丫   点击:次  

83 长春工业大学 558 101 117 128  

84 成都信息工程学院 558 103 85 124  

85 吉林建筑工程学院 558 96 103 101  

86 昆明医科大学 558 117 100 129  

87 太原科技大学 558 115 94 139  

88 武汉工程大学 558 111 103 125  

89 西南石油大学 558 123 94 126  

90 中国劳动关系学院 558 114 83 127  

91 重庆工商大学 558 116 97 114  

92 长春大学 557 108 102 107  

93 河南科技大学 557 102 118 113  

94 兰州理工大学 557 106 105 125  

95 温州大学 557 109 119 105  

96 重庆理工大学 557 111 122 102  

97 长江大学 556 111 106 124  

98 常州大学 556 112 88 126  

99 河北科技大学 556 108 105 117  

100 沈阳化工大学 556 110 115 121  

101 浙江工商大学 556 125 99 129


上一篇:2013年二级残疾人优惠政策


下一篇:2013年上海残疾人优惠政策

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/44684.html

本文标题:2013年二本大学排名(3)

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)