首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年海南大学录取分数线

2013年海南大学录取分数线

时间:2013-05-16 16:09     来源:无忧教育网    作者:淡淡   点击:次  

各位无忧网朋友:

    大家好!

    2013年高考于6月7-9日举行,考后为方便大家及时了解海南大学2013年的招生录取情况,无忧网随时关注2013年海南大学录取分数线的有关息,并第一时间发布。

    现在先为大家公布海南大学历年的招生录取情况,供大家做参考

 

序号 省份 科类 当地控制线 录取分 录取分高出控制线 平均分 平均分高出控制线 最高分 最高分高出控制线
1 北京 文史 495 499 4 506.20 11.20 515 20
2 北京 理工 477 477 0 495.33 18.33 529 52
3 天津 文史 549 546 -3 551.60 2.60 564 15
4 天津 理工 530 525 -5 535.61 5.61 566 36
5 河北 文史 572 580 8 585.07 13.07 598 26
6 河北 理工 564 574 10 579.30 15.30 593 29
7 山西 文史 539 539 0 542.63 3.63 552 13
8 山西 理工 530 531 1 537.02 7.02 564 34
9 内蒙古 文史 492 492 0 512.97 20.97 542 50
10 内蒙古 理工 469 471 2 489.00 20.00 530 61
11 辽宁 文史 563 574 11 580.67 17.67 600 37
12 辽宁 理工 517 536 19 543.24 26.24 574 57
13 吉林 文史 529 538 9 545.50 16.50 571 42
14 吉林 理工 515 522 7 530.46 15.46 547 32
15 黑龙江 文史 526 534 8 547.04 21.04 577 51
16 黑龙江 理工 514 526 12 539.52 25.52 583 69
17 江苏 文史 341 341 0 345.21 4.21 356 15
18 江苏 理工 340 341 1 346.82 6.82 360 20
19 上海 文史 438 430 -8 440.00 2.00 448 10
20 上海 理工 423 413 -10 419.00 -4.00 429 6
21 浙江 文史 606 612 6 615.59 9.59 632 26
22 浙江 理工 593 604 11 609.37 16.37 624 31
23 安徽 文史 577 589 12 591.62 14.62 609 32
24 安徽 理工 544 568 24 572.42 28.42 610 66
25 福建 文史 557 575 18 583.33 26.33 598 41
26 福建 理工 546 574 28 580.81 34.81 604 58
27 江西 文史 570 580 10 584.41 14.41 602 32
28 江西 理工 547 562 15 568.34 21.34 601 54
29 山东 文史 573 574 1 590.23 17.23 624 51
30 山东 理工 582 589 7 602.66 20.66 630 48
31 河南 文史 557 569 12 573.83 16.83 590 33
32 河南 理工 540 557 17 563.41 23.41 585 45
33 湖北 文史 562 568 6 571.75 9.75 586 24
34 湖北 理工 551 560 9 564.33 13.33 579 28
35 湖南 文史 571 587 16 590.63 19.63 610 39
36 湖南 理工 520 545 25 550.12 30.12 574 54
37 广东 文史 589 585 -4 588.71 -0.29 607 18
38 广东 理工 585 575 -10 582.72 -2.28 605 20
39 广西 文史 544 555 11 559.98 15.98 574 30
40 广西 理工 528 533 5 549.62 21.62 589 61
41 海南 文史 668 676 8 690.71 22.71 728 60
42 海南 理工 614 614 0 637.14 23.14 698 84
43 重庆 文史 554 568 14 577.96 23.96 598 44
44 重庆 理工 522 536 14 544.09 22.09 576 54
45 四川 文史 516 523 7 528.42 12.42 546 30
46 四川 理工 518 518 0 530.72 12.72 552 34
47 贵州 文史 539 558 19 564.28 25.28 586 47
48 贵州 理工 470 505 35 514.01 44.01 549 79
49 云南 文史 520 544 24 553.74 33.74 577 57
50 云南 理工 465 492 27 502.41 37.41 543 78
51 西藏 文史 320 325 5 334.50 14.50 347 27
52 西藏 理工              
53 陕西 文史 556 563 7 571.17 15.17 598 42
54 陕西 理工 517 534 17 543.62 26.62 577 60
55 甘肃 文史 533 533 0 545.68 12.68 584 51
56 甘肃 理工 517 517 0 531.42 14.42 565 48
57 青海 文史 433 433 0 451.75 18.75 470 37
58 青海 理工 401 403 2 437.65 36.65 500 99
59 宁夏 文史 489 503 14 510.75 21.75 526 37
60 宁夏 理工 440 448 8 452.85 12.85 463 23
61 新疆 文史 493 512 19 524.60 31.60 549 56
62 新疆 理工 445 475 30 489.94 44.94 548 103
备注:按省份的国标码排序;西藏2012年录取新生全部为少数民族考生,所列出的为少数民族分数线。


上一篇:聪明的牧童教学反思


下一篇:牧童短笛教学反思

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/47715.html

本文标题:2013年海南大学录取分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)