首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年三本大学排名及分数线

2013年三本大学排名及分数线

时间:2013-06-17 15:33     来源:无忧教育网    作者:丫丫   点击:次  

排名   校名    可查看2012年录取分数线    总得分    分省     排名     学校类型

1 浙江大学宁波理工学院 8.64 浙 1 理工

2 浙江大学城市学院 4.55 浙 2 理工

3 北京师范大学珠海分校 4.18 粤 1 综合

4 电子科技大学中山学院 3.18 粤 2 理工

5 浙江工业大学之江学院 2.54 浙 3 综合

6 山西大学商务学院 2.26 晋 1 财经

7 燕山大学里仁学院 2.1 冀 1 理工

8 温州大学城市学院 2 浙 4 综合

9 浙江师范大学行知学院 1.91 浙 5 综合

10 厦门大学嘉庚学院 1.87 闽 1 综合

11 吉林大学珠海学院 1.8 粤 3 综合

12 温州大学瓯江学院 1.68 浙 6 师范

13 集美大学诚毅学院 1.63 闽 2 综合

14 河北大学工商学院 1.61 冀 2 综合

15 南昌大学科学技术学院 1.57 赣 1 综合

16 杭州师范大学钱江学院 1.57 浙 7 师范

17 东北师范大学人文学院 1.55 吉 1 综合

18 成都理工大学广播影视学院 1.54 川 1 艺术

19 中国传媒大学南广学院 1.53 苏 1 艺术

20 宁波大学科学技术学院 1.53 浙 8 综合

21 北京理工大学珠海学院 1.51 粤 4 综合

22 西南大学育才学院 1.5 渝 1 财经

23 北京化工大学北方学院 1.48 冀 3 综合

24 广西大学行健文理学院 1.44 桂 1 综合

25 四川大学锦城学院 1.43 川 2 综合

26 四川外语学院成都学院 1.43 川 3 语文

27 华南师范大学增城学院 1.4 粤 5 财经

28 成都理工大学工程技术学院 1.4 川 4 理工

29 河北师范大学汇华学院 1.39 冀 4 师范

30 大连理工大学城市学院 1.36 辽 1 理工

31 南开大学滨海学院 1.36 津 1 综合

32 河北联合大学轻工学院 1.32 冀 5 理工

33 浙江工商大学杭州商学院 1.31 浙 9 财经

34 南京师范大学泰州学院 1.31 苏 2 综合

35 西安建筑科技大学华清学院 1.26 陕 1 理工

36 华中科技大学文华学院 1.22 鄂 1 理工

37 湖南师范大学达学院 1.2 湘 1 师范

38 绍兴文理学院元培学院 1.2 浙 10 师范

39 江西理工大学应用科学学院 1.19 赣 2 理工

40 河北经贸大学经济管理学院 1.18 冀 6 财经

41 安徽财经大学商学院 1.17 皖 1 财经

42 广东工业大学华立学院 1.13 粤 6 理工

43 河南理工大学万方科技学院 1.12 豫 1 理工

44 长沙理工大学城南学院 1.12 湘 2 理工

45 四川师范大学文理学院 1.12 川 5 师范

46 电子科技大学成都学院 1.11 川 6 理工

47 武汉科技大学城市学院 1.11 鄂 2 理工

48 延安大学西安创新学院 1.11 陕 2 综合

49 渤海大学文理学院 1.09 辽 2 综合

50 东南大学成贤学院 1.08 苏 3 综合

51 河北工业大学城市学院 1.07 冀 7 理工

52 武汉理工大学华夏学院 1.07 鄂 3 理工

53 华中科技大学武昌分校 1.06 鄂 4 理工

54 湖南农业大学东方科技学院 1.06 湘 3 农林

55 福建师范大学协和学院 1.05 闽 3 综合

56 贵州大学科技学院 1.03 贵 1 综合

57 东莞理工学院城市学院 1.02 粤 7 理工

58 华北电力大学科技学院 1.01 冀 8 理工

59 河北农业大学现代科技学院 0.99 冀 9 农林

60 云南师范大学商学院 0.98 云 1 财经

61 南京审计学院金审学院 0.98 苏 4 财经

62 云南大学滇池学院 0.97 云 2 财经

63 浙江农林大学天目学院 0.96 浙 11 林业

64 重庆师范大学涉外商贸学院 0.95 渝 2 财经

65 湖南科技大学潇湘学院 0.95 湘 4 综合

66 苏州大学应用技术学院 0.94 苏 5 综合

67 河北科技大学理工学院 0.93 冀 10 理工

68 四川大学锦江学院 0.93 川 7 综合

69 吉林建筑工程学院城建学院 0.93 吉 2 理工

70 中国地质大学江城学院 0.92 鄂 5 理工

71 云南大学旅游文化学院 0.91 云 3 财经

72 北京中医药大学东方学院 0.9 冀 11 医药

73 浙江理工大学科技与艺术学院 0.9 浙 12 理工

74 南京大学金陵学院 0.89 苏 6 综合

75 西安工业大学北方息工程学院 0.89 陕 3 理工

76 东北财经大学津商学院 0.89 辽 3 财经

77 南京理工大学泰州科技学院 0.89 苏 7 理工

78 江西财经大学现代经济管理学院 0.88 赣 3 财经

79 浙江财经学院东方学院 0.88 浙 13 财经

80 四川外语学院重庆南方翻译学院 0.88 渝 3 语文

81 嘉兴学院南湖学院 0.87 浙 14 综合

82 云南艺术学院文华学院 0.87 云 4 艺术

83 江苏师范大学科文学院 0.87 苏 8 师范

84 广东外语外贸大学南国商学院 0.87 粤 8 语文

85 南京航空航天大学金城学院 0.87 苏 9 理工

86 南京师范大学中北学院 0.86 苏 10 师范

87 华东交通大学理工学院 0.86 赣 4 理工

88 重庆工商大学融智学院 0.86 渝 4 财经

89 江汉大学文理学院 0.86 鄂 6 财经

90 福州大学至诚学院 0.86 闽 4 理工

91 广州大学松田学院 0.85 粤 9 综合

92 河南科技学院新科学院 0.85 豫 2 财经

93 中南林业科技大学涉外学院 0.84 湘 5 综合

94 青岛理工大学琴岛学院 0.83 鲁 1 理工

95 河南大学民生学院 0.82 豫 3 财经

96 长春工业大学人文信息学院 0.82 吉 3 理工

97 大连医科大学中山学院 0.82 辽 4 医药

98 南京信息工程大学滨江学院 0.81 苏 11 理工

99 河北工程大学科信学院 0.81 冀 12 理工

100 东华理工大学长江学院 0.81 赣 5 理工

宁波理工学院获自然科学总分第1名,社会科学总分第1名

在理学、工学、农学、医学4个学科门类组合的自然科学排名中,浙江大学宁波理工学院列第1名,浙江大学城市学院第2名,电子科技大学中山学院第3名。

理学第1名:浙江大学宁波理工学院

工学第1名:浙江大学宁波理工学院

农学第1名:湖南农业大学东方科技学院

医学第1名:浙江大学城市学院

在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科门类组合的社会科学排名中,浙江大学宁波理工学院列第1名,北京师范大学珠海分校第2名,浙江大学城市学院第3名。

经济学第1名:浙江大学宁波理工学院

法学第1名:北京师范大学珠海分校

教育学第1名:北京师范大学珠海分校

文学第1名:浙江大学宁波理工学院

管理学第1名:浙江大学宁波理工学院

艺术学第1名:云南艺术学院文华学院

哲学第1名:南京师范大学泰州学院(只有该学院设哲学专业,无竞争对手)

历史学第1名:历史学没有第1名(13个开设历史学本科专业的独立学院的历史学教师,创新能力均为“0”)。


上一篇:2013年辽宁三本大学排名


下一篇:2013年辽宁省三本大学排名

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/53274.html

本文标题:2013年三本大学排名及分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)