首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013海南大学历年分数线

2013海南大学历年分数线

时间:2013-06-19 09:49     来源:无忧教育网    作者:叶子   点击:次  

海南大学2012年省内各专业录取分数线及人数:

 年份 省区 批次 科类 专业 平均分 录取最低分 录取人数
 2012  海南  预科班  文史  民族预科班  601  593  20
 2012  海南  预科班  理工  民族预科班  551  544  20
 2012  海南  一本  文史  英语(经贸英语方向)  682  679  13
 2012  海南  一本  文史  英语  692  681  13
 2012  海南  一本  文史  物流管理  692  686  3
 2012  海南  一本  文史  思想政治教育  684  681  5
 2012  海南  一本  文史  市场营销(旅游市场营销方向)  690  687  2
 2012  海南  一本  文史  市场营销  693  691  2
 2012  海南  一本  文史  日语  680  676  7
 2012  海南  一本  文史  人力资源管理  698  694  2
 2012  海南  一本  文史  农林经济管理  686  680  2
 2012  海南  一本  文史  旅游管理(应用外语方向(英、日))  693  685  8
 2012  海南  一本  文史  旅游管理(旅游规划与景区管理方向)  691  688  2
 2012  海南  一本  文史  旅游管理(高尔夫管理方向)  682  682  1
 2012  海南  一本  文史  酒店管理  694  685  7
 2012  海南  一本  文史  金融学  713  706  2
 2012  海南  一本  文史  会展经济与管理  689  688  2
 2012  海南  一本  文史  会计学  712  712  2
 2012  海南  一本  文史  行政管理  697  688  5
 2012  海南  一本  文史  汉语言文学  690  679  12
 2012  海南  一本  文史  国际经济与贸易  696  693  3
 2012  海南  一本  文史  广告学(网络传播方向)  687  679  11
 2012  海南  一本  文史  公共关系学  680  677  9
 2012  海南  一本  文史  工商管理  712  704  2
 2012  海南  一本  文史  法学  697  691  14
 2012  海南  一本  文史  俄语  691  682  4
 2012  海南  一本  文史  对外汉语  686  683  4
 2012  海南  一本  文史  财务管理  707  706  4
 2012  海南  一本  理工  资源环境与城乡规划管理  653  651  2
 2012  海南  一本  理工  制药工程  640  628  11
 2012  海南  一本  理工  园林  630  625  7
 2012  海南  一本  理工  应用化学  631  622  10
 2012  海南  一本  理工  信息与计算科学  644  641  2
 2012  海南  一本  理工  信息管理与信息系统  640  624  7
 2012  海南  一本  理工  信息安全  631  627  7
 2012  海南  一本  理工  物流管理  648  648  1
 2012  海南  一本  理工  土木工程  657  644  22
 2012  海南  一本  理工  土地资源管理  630  622  16
 2012  海南  一本  理工  统计学  645  634  13
 2012  海南  一本  理工  通信工程  642  636  14
 2012  海南  一本  理工  数学与应用数学  657  652  2
 2012  海南  一本  理工  市场营销(电子商务方向)  651  649  3
 2012  海南  一本  理工  市场营销  656  651  2
 2012  海南  一本  理工  食品质量与安全  633  622  20
 2012  海南  一本  理工  食品科学与工程  633  617  21
 2012  海南  一本  理工  生物科学  632  622  10
 2012  海南  一本  理工  生物技术  634  617  8
 2012  海南  一本  理工  生物工程  620  614  9
 2012  海南  一本  理工  人力资源管理  665  661  2
 2012  海南  一本  理工  农业机械化及其自动化  630  622  7
 2012  海南  一本  理工  农林经济管理  637  627  4
 2012  海南  一本  理工  农产品质量与安全  629  615  11
 2012  海南  一本  理工  旅游管理(应用外语方向(英、日))  651  642  10
 2012  海南  一本  理工  旅游管理(旅游信息管理方向)  645  641  4
 2012  海南  一本  理工  旅游管理(旅游规划与景区管理方向)  659  647  3
 2012  海南  一本  理工  旅游管理(高尔夫管理方向)  649  649  1
 2012  海南  一本  理工  酒店管理  666  666  1
 2012  海南  一本  理工  金融学  675  672  4
 2012  海南  一本  理工  交通运输(汽车运用工程方向)  629  622  18
 2012  海南  一本  理工  建筑学  672  663  4
 2012  海南  一本  理工  计算机科学与技术  635  629  12
 2012  海南  一本  理工  机械设计制造及其自动化  640  630  13
 2012  海南  一本  理工  机械电子工程  625  622  13
 2012  海南  一本  理工  会展经济与管理  643  642  2
 2012  海南  一本  理工  会计学  673  673  1
 2012  海南  一本  理工  环境科学  632  622  16
 2012  海南  一本  理工  化学工程与工艺  632  622  17
 2012  海南  一本  理工  行政管理  655  650  2
 2012  海南  一本  理工  海洋科学  630  622  8
 2012  海南  一本  理工  国际经济与贸易  679  671  2
 2012  海南  一本  理工  工商管理  672  667  2
 2012  海南  一本  理工  工程管理  644  637  10
 2012  海南  一本  理工  高分子材料与工程  623  615  16
 2012  海南  一本  理工  风景园林  631  623  16
 2012  海南  一本  理工  电子信息工程  636  627  15
 2012  海南  一本  理工  电气工程及其自动化  636  632  15
 2012  海南  一本  理工  车辆工程  631  626  15
 2012  海南  一本  理工  财务管理  674  667  4
 2012  海南  一本  理工  材料科学与工程  630  622  14
 2012  海南  二本  文史  英语(旅游英语方向)  630  626  12
 2012  海南  二本  文史  商务英语  638  628  32
 2012  海南  二本  文史  旅游管理  642  633  22
 2012  海南  二本  文史  会计学(注册会计师方向)  665  658  14
 2012  海南  二本  文史  会计学(涉外会计方向)  640  634  9
 2012  海南  二本  文史  行政管理(行政文秘方向)  633  630  5
 2012  海南  二本  文史  公共关系学(公关礼仪方向)  630  627  10
 2012  海南  二本  文史  俄语(商务俄语方向)  634  620  19
 2012  海南  二本  文史  财务管理(企业理财方向)  655  641  10
 2012  海南  二本  理工  植物保护(农药与农产品安全方向)  571  559  20
 2012  海南  二本  理工  植物保护(农药方向)  567  560  31
 2012  海南  二本  理工  植物保护  573  559  29
 2012  海南  二本  理工  园艺(花卉与景观设计方向)  582  569  24
 2012  海南  二本  理工  园艺(草坪科学与工程方向)  563  559  13
 2012  海南  二本  理工  园艺  573  560  30
 2012  海南  二本  理工  物流工程  582  573  16
 2012  海南  二本  理工  物联网工程  572  562  13
 2012  海南  二本  理工  网络工程  580  572  28
 2012  海南  二本  理工  水产养殖学  572  558  34
 2012  海南  二本  理工  设施农业科学与工程  571  558  29
 2012  海南  二本  理工  农业资源与环境  570  559  13
 2012  海南  二本  理工  农学(观光农业方向)  569  562  8
 2012  海南  二本  理工  农学  574  560  25
 2012  海南  二本  理工  旅游管理  587  580  22
 2012  海南  二本  理工  交通运输(汽车服务工程方向)  573  565  9
 2012  海南  二本  理工  会计学(注册会计师方向)  607  593  38
 2012  海南  二本  理工  会计学(涉外会计方向)  591  583  10
 2012  海南  二本  理工  风景园林(园林工程技术方向)  569  559  18
 2012  海南  二本  理工  动物医学  569  558  19
 2012  海南  二本  理工  动物科学  566  559  23
 2012  海南  二本  理工  电子科学与技术  571  564  25
 2012  海南  二本  理工  草业科学  566  558  24
 2012  海南  二本  理工  财务管理(企业理财方向)  588  583  13


上一篇:2013年辽宁大学二本排名


下一篇:2013海南中考分数线

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/53724.html

本文标题:2013海南大学历年分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)