首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 2013年世界大学商科排名

2013年世界大学商科排名

时间:2013-06-19 15:19     来源:无忧教育网    作者:淡淡   点击:次  

 下面为大家整理的是关于2011年全球大学专业排名中商科专业的排名情况,主要搜集了上榜的前50所大学。这是由上海交通大学发布的大学排名,非常权威,希望对想要出国读商科相关专业的同学有一些帮助。

 

 

世界排名 学校 国家/地区 总分 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分
1 哈佛大学 美国 100 100 53.3 100 100 85.9
2 芝加哥大学 美国 91.2 57.7 100 73.5 70 99.9
3 麻省理工学院 美国 83.8 100 59.3 66.7 69 88.4
4 加州大学-伯克利 美国 77.7 40.8 65.2 64.2 76 82.4
5 哥伦比亚大学 美国 77 40.8 71.7 56.3 75 85
6 斯坦福大学 美国 76.2 0 32.9 85.4 79 88.2
7 普林斯顿大学 美国 73.5 70.7 63.1 57.7 50 89.7
8 宾夕法尼亚大学 美国 71.7 0 28.5 75.6 81 83.3
9 耶鲁大学 美国 65.2 70.7 40.3 33.3 63 84.4
10 纽约大学 美国 64.4 0 31.8 53.5 77 81.2
11 西北大学(美国) 美国 62.5 0 18.4 53.5 71 88
12 伦敦政治经济学院 英国 60.3 57.7 26 30.9 72 74.1
13 卡内基梅隆大学 美国 59.6 91.3 36.3 30.9 46 78.1
14 明尼苏达大学-双城 美国 58.9 40.8 26 30.9 62 85.8
15 加州大学-洛杉基 美国 58.4 57.7 0 35.6 61 89.3
16 密歇根大学-安娜堡 美国 58.2 0 0 43.6 77 87.4
17 马里兰大学-大学城 美国 54.3 0 31.8 17.8 64 93.3
18 牛津大学 英国 53.9 40.8 20.1 25.2 75 64.5
19 剑桥大学 英国 53.4 40.8 63.7 17.8 62 56.4
20 加州大学-圣地亚哥 美国 52.9 0 31.8 41.8 44 84.8
21 亚利桑那州立大学-滕比 美国 52.3 0 31.8 30.9 53 84.8
22 杜克大学 美国 52 0 0 39.8 62 84.7
23 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 51.6 0 0 39.8 58 86.6
24 康乃尔大学 美国 50.1 40.8 0 17.8 69 76.1
25 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 49.9 0 22.5 30.9 58 76
26 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 48.6 0 0 30.9 60 82.9
27 英属哥伦比亚大学 加拿大 48.3 0 0 30.9 56 86.4
28 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 47.7 0 0 30.9 53 86.9
29 华盛顿大学-西雅图 美国 47.4 0 0 35.6 46 87.6
30 达特茅斯学院 美国 46 0 0 25.2 39 100
31 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 45.9 0 0 25.2 57 81.8
32 密歇根州立大学 美国 45.8 0 0 25.2 63 76.3
33 华盛顿大学-圣路易斯 美国 45.7 0 28.5 17.8 49 79.8
34 威斯康星大学-麦迪逊 美国 45.5 0 0 35.6 54 72.8
35 南加州大学 美国 45.3 0 0 25.2 58 79.3
36 罗切斯特大学 美国 44.6 0 0 47.1 36 76.8
36 沃瑞克大学 英国 44.6 0 0 41.8 60 57.5
38 欧洲工商管理学院(INSEAD) 法国 44.3 0 0 47.1 40 70.9
39 德克萨斯农机大学-卡城 美国 44.2 0 0 17.8 57 83.4
40 波士顿大学 美国 43.5 0 0 37.8 45 73
40 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 43.5 0 0 17.8 44 93.4
40 范德比尔特大学 美国 43.5 0 0 30.9 44 80.9
43 伊利诺大学-香槟 美国 43.4 0 0 17.8 60 77.4
44 德克萨斯大学-达拉斯 美国 43.3 0 0 25.2 48 82.1
45 伊拉兹马斯大学 荷兰 42.4 0 14.2 0 78 65.3
45 香港科技大学 中国香港 42.4 0 0 17.8 47 86.3
47 乔治梅森大学 美国 41.9 0 47.2 17.8 47 57.2
47 多伦多大学 加拿大 41.9 0 0 0 66 83.6
49 约翰霍普金斯大学 美国 41.8 40.8 0 17.8 34 81.4
50 布朗大学 美国 41.5 0 0 30.9 31 86.6

 

  以上就是这份2011年全球大学商科专业排名的总结,主要是针对于各项比较客观的标准进行的统计和排名。大家可以在申请生科相关专业的时候进行适当的参考和借鉴。


上一篇:2013年河南省三本分数线,河南三本大学分数线


下一篇:2013年河南大学录取分数线

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/53827.html

本文标题:2013年世界大学商科排名

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)