首页| 教育资讯| 留学| 校园| 作文| 范文| 论文| 教案| 课件| 试题| 专题| 教学反思| 网站地图

当前位置: 首页 > 资讯 > 苏州大学2013年江苏录取分数线

苏州大学2013年江苏录取分数线

时间:2013-06-20 12:09     来源:无忧教育网    作者:叶子   点击:次  

    2013年高考于6月7-9日举行,考后为方便大家及时了解苏州大学2013年的招生录取情况无忧网随时关注2013年苏州大学录取分数线的有关息,并第一时间发布。考生可参照苏州大学2012年江苏高考录取分数线,仅供参考。


专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 100 374 354 357.780
汉语言文学(师范) 4 文科 50 366 354 357.120
新闻传播学类 4 文科 85 374 356 360.635
新闻传播学类 4 理科 15 368 362 364.400
播音与主持艺术 4 艺术 15 857 731 776.580
社会学 4 文科 14 362 353 357.357
社会学 4 理科 8 368 355 363.750
历史学(师范) 4 文科 35 366 353 358.914
旅游管理 4 文科 16 365 354 356.875
旅游管理 4 理科 7 367 358 360.857
劳动与社会保障 4 文科 43 351 339 342.302
劳动与社会保障 4 理科 12 360 340 343.333
档案学 4 文科 16 368 353 356.125
档案学 4 理科 7 377 354 358.143
信息资源管理 4 文科 16 365 356 357.688
信息资源管理 4 理科 8 364 361 362.625
哲学 4 文科 14 357 353 354.786
思想政治教育 4 文科 28 361 353 356.107
管理科学与工程类 4 文科 34 375 357 361.059
管理科学与工程类 4 理科 5 373 368 369.600
物流管理 4 文科 46 353 339 342.543
物流管理 4 理科 14 357 341 345.286
公共管理类 4 文科 40 365 354 358.075
城市管理 4 文科 59 350 338 340.678
城市管理 4 理科 14 363 339 341.643
教育学(师范) 4 文科 26 361 353 356.308
教育技术学 4 理科 26 369 354 359.192
应用心理学 4 理科 30 374 355 358.500
经济学 4 文科 10 373 368 369.700
经济学 4 理科 6 372 371 371.333
国际经济与贸易 4 文科 19 385 368 369.789
国际经济与贸易 4 理科 8 374 371 372.625
财政学 4 文科 15 370 365 366.800
财政学 4 理科 8 372 370 370.750
金融学 4 文科 14 380 371 373.786
金融学 4 理科 10 385 375 377.400
经济学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 38 367 349 353.421
经济学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 12 371 355 361.750
工商管理 4 文科 16 371 366 367.063
工商管理 4 理科 6 372 371 371.500
市场营销 4 文科 33 351 339 342.545
市场营销 4 理科 12 348 342 343.583
会计学(含国际会计) 4 文科 22 379 371 373.864
会计学(含国际会计) 4 理科 15 383 374 376.000
财务管理 4 文科 13 372 368 369.154
财务管理 4 理科 8 374 372 372.625
电子商务 4 理科 35 355 339 341.057
法学 4 文科 50 373 363 365.840
法学 4 理科 18 380 368 370.889
法学(知识产权) 4 文科 15 365 360 362.067
法学(知识产权) 4 理科 10 368 358 362.800
英语 4 文科 23 374 358 362.217
英语 4 理科 6 369 366 366.667
英语(师范) 4 文科 14 368 361 362.929
英语(师范) 4 理科 6 376 368 371.833
英语(翻译) 4 文科 13 374 359 363.154
英语(翻译) 4 理科 6 370 363 366.000
俄语(俄英双语) 5 文科 11 361 356 358.818
俄语(俄英双语) 5 理科 6 364 360 362.000
德语 4 文科 8 369 363 365.125
德语 4 理科 6 372 367 369.667
法语(法英双语) 5 文科 9 371 366 367.667
法语(法英双语) 5 理科 6 376 368 370.333
西班牙语 4 文科 9 366 362 363.778
西班牙语 4 理科 6 368 361 364.000
日语 4 文科 23 365 357 359.783
日语 4 理科 7 368 360 363.286
朝鲜语 4 文科 15 363 354 357.000
朝鲜语 4 理科 7 364 354 358.143
土建类 4 理科 44 371 366 367.409
园艺(城市园艺) 4 理科 6 372 355 358.667
园林(城市园林) 4 理科 14 365 356 358.357
数学类 4 理科 84 377 355 360.881
数学与应用数学(师范) 4 理科 42 368 358 361.381
物理学 4 理科 20 368 355 358.450
物理学(师范) 4 理科 29 358 353 354.897
物理学(光伏科学与技术) 4 理科 15 369 357 360.600
电子信息科学类 4 理科 32 370 361 365.031
新能源材料与器件 4 理科 25 375 360 363.080
测控技术与仪器 4 理科 15 369 357 359.733
热能与动力工程 4 理科 21 369 361 364.286
化学类 4 理科 71 372 353 358.338
化学(师范) 4 理科 10 366 356 358.500
材料类 4 理科 40 377 358 361.800
生物功能材料 4 理科 20 359 354 356.500
化工与制药类 4 理科 34 372 356 358.676
纳米材料与技术 4 理科 65 377 357 361.169
计算机科学与技术 4 理科 93 370 358 361.978
软件工程(嵌入式软件人才培养) 4 理科 90 357 340 342.656
物联网工程 4 理科 30 368 359 361.867
信息管理与信息系统 4 理科 24 367 357 360.292
微电子学 4 理科 33 367 355 358.061
电气信息类 4 理科 97 377 359 363.052
传感网技术 4 理科 45 354 339 341.022
机械类 4 理科 82 375 361 364.915
电气工程与自动化 4 理科 38 372 367 369.079
工业工程 4 理科 13 359 357 358.077
冶金工程 4 理科 20 359 354 355.300
轻化工程 4 理科 12 358 354 356.250
纺织工程 4 理科 16 367 353 357.813
纺织工程(国际课程实验班) 4 理科 67 345 305 322.299
服装设计与工程 4 理科 27 360 353 355.889
非织造材料与工程 4 理科 18 357 353 355.556
车辆工程 4 理科 48 371 358 360.438
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 38 374 358 360.816
电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) 4 理科 38 375 360 364.132
建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) 4 理科 30 369 355 357.733
交通运输 4 理科 40 370 354 357.375
工程管理 4 理科 50 352 339 340.840
生物科学类 4 理科 69 368 353 357.377
生物技术(生物制药) 4 理科 28 369 354 356.429
食品质量与安全 4 理科 14 367 354 357.643
预防医学 5 理科 18 373 357 361.167
临床医学(本硕连读) 7 理科 70 381 367 370.471
临床医学 5 理科 95 369 362 364.432
医学影像学 5 理科 22 370 360 363.500
医学检验 5 理科 24 366 359 360.750
放射医学 5 理科 36 361 356 358.000
口腔医学 5 理科 20 367 361 363.500
法医学 5 理科 9 363 354 357.556
护理学 4 理科 62 345 338 338.516
药学 4 理科 38 368 354 356.763
中药学 4 理科 20 365 353 355.250
体育教育 4 体育 61 445 383 395.016
运动训练 4 单招 31 84 59 73.414
运动人体科学(运动休闲与健康) 4 体育 19 389 375 384.842
民族传统体育 4 单招 9 83 72 77.654
音乐学(音乐教育) 4 艺术 9 317 310 312.889
美术学(美术教育) 4 艺术 5 547 541 543.800
美术学(插画) 4 艺术 5 548 542 545.600
艺术设计学 4 艺术 3 548 542 544.667
艺术设计 4 艺术 8 565 550 555.500
艺术设计(数码媒体艺术设计) 4 艺术 3 549 542 546.000
艺术设计(时装表演与服装设计) 4 艺术(男) 1 132 120 127.714
艺术设计(时装表演与服装设计) 4 艺术(女) 1 138 109 131.000


上一篇:2013年国内财经类大学排名


下一篇:南京师范大学2013年江苏录取分数线

本文地址:http://www.edu399.com/jyzx/54195.html

本文标题:苏州大学2013年江苏录取分数线

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)